Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas | Barcelona
Datos comerciales de Aguas Danone Sa.
Aguas Danone Sa. en el año 2018 tiene unos activos registrados por un valor de 123.710.000 € y unas ventas de 230.556.000 €.
La información del Ranking que ocupa Aguas Danone Sa. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Aguas Danone Sa. | ||||||||||||||||||||||||
Objeto Social | Fabricación y comercialización de agua embotellada | ||||||||||||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE BUENOS AIRES , 21 - 7 | ||||||||||||||||||||||||
Localidad | BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||
Teléfono | Work932272500 | ||||||||||||||||||||||||
Otros Teléfonos | 936343382 | ||||||||||||||||||||||||
Fax | fax932272475 | ||||||||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad anónima | ||||||||||||||||||||||||
Página Web | www.fontvella.com | ||||||||||||||||||||||||
Otras Webs | www.eresimpulso.fontvella.es | ||||||||||||||||||||||||
Marcas | 155 marcas, entre ellas: LANJARÓN AGUA DE SIERRA NEVADA 100%, FONT VELLA 100%... | ||||||||||||||||||||||||
Actividad | Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas | ||||||||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de AGUAS DANONE SA.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de AGUAS DANONE SA. | |||||||||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||||||||
Capital Social | 3.822.929 € | ||||||||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||||||||
Resultado 2019 | 16.112.000 € | ||||||||||||||||||||||||
Ebitda 2019 | 27.961.000 € | ||||||||||||||||||||||||
Total Activo 2019 | 129.215.000 € | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 833 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 115
de Barcelona ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 7
de Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas ![]() |
Resumen de posiciones de Aguas Danone Sa.
Aguas Danone Sa. ha tenido en 2018 unas ventas de 230.556.000 €, por lo cual ha obtenido la posición 833 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 68 posiciones respecto al año 2017.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Aguas Danone Sa. en 2018 ha conseguido la posición 115 , empeorando en 12 posiciones respecto al año 2017.
Aguas Danone Sa. ha obtenido en 2018 la posición 7 en el Ranking de Empresas del Sector Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas según ventas , manteniéndose en la misma posición respecto al año 2017.
Evolución posiciones 2017 - 2018
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2017 y 2018 de Aguas Danone Sa. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2017 vs 2018 - Ventas
Ranking | Posición 2017 | Posición 2018 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 765 | 833 | 68 ![]() |
Barcelona | 103 | 115 | 12 ![]() |
Sector CNAE 1107 | 7 | 7 | 0 ![]() |
Posición 7 en el sector Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
Aguas Danone Sa. se encuentra en la posición 7 del Ranking del sector Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas, con una facturación de 230.556.000 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Aguas Danone Sa. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 ![]() | COBEGA EMBOTELLADOR SLU | 663.778.882 | Barcelona | Ver más | |
3 | 0 ![]() | REFRESCOS ENVASADOS DEL SUR SL | 577.261.766 | Sevilla | Ver más | |
4 | 0 ![]() | SCHWEPPES SA | 424.444.000 | Madrid | Ver más | |
5 | 0 ![]() | COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS SL | 412.271.353 | Valencia | Ver más | |
6 | 0 ![]() | COMPAÑIA DE BEBIDAS PEPSICO SL | 308.065.000 | Arava,Álava | Ver más | |
7 | 0 ![]() | AGUAS DANONE SA. | 230.556.000 | Barcelona | ||
8 | 0 ![]() | BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE SL | 122.889.854 | Coruña | Ver más | |
9 | 0 ![]() | AGUA MINERAL SAN BENEDETTO SA | 109.508.759 | Valencia | Ver más | |
10 | 0 ![]() | AHEMBO, SOCIEDAD LIMITADA. | 89.126.506 | Palmas (las) | Ver más | |
11 | 0 ![]() | CENTRO-MEDITERRANEA DE BEBIDAS CARBONICAS PEPSICO SL | 88.427.000 | Arava,Álava | Ver más | |
12 | 0 ![]() | AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA | 81.802.000 | Cuenca | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 1107 |
Aguas Danone Sa. se encuentra en la posición 115 del Ranking de Barcelona, con una facturación de 230.556.000 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Aguas Danone Sa. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2 ![]() | GRUPO ELECTRO STOCKS SLU | 240.725.192 | 4669 | Ver más | |
111 | 294 ![]() | UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SA. | 238.044.000 | 4110 | Ver más | |
112 | 3 ![]() | KERN PHARMA SL | 235.634.000 | 2110 | Ver más | |
113 | 16 ![]() | RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL | 235.568.000 | 2041 | Ver más | |
114 | 5 ![]() | JACOBS DOUWE EGBERTS ES SLU | 234.869.000 | 1083 | Ver más | |
115 | 12 ![]() | AGUAS DANONE SA. | 230.556.000 | 1107 | ||
116 | 4 ![]() | AS 24 ESPAÑOLA SA | 230.345.840 | 4671 | Ver más | |
117 | 10 ![]() | KOSTAL ELECTRICA SA | 229.659.000 | 2790 | Ver más | |
118 | 13 ![]() | FICOMIRRORS SA | 227.456.698 | 2932 | Ver más | |
119 | 3 ![]() | CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA SLP | 227.241.892 | 6910 | Ver más | |
120 | (ND) | ALTRAN INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA | 222.946.000 | 6202 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Barcelona |
Aguas Danone Sa. se encuentra en la posición 833 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 230.556.000 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Aguas Danone Sa. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
828 | 43 ![]() | RICOH ESPAÑA SLU | 232.741.000 | 4666 | Madrid | Ver más |
829 | 26 ![]() | BIO-OILS HUELVA SL | 232.343.236 | 2014 | Huelva | Ver más |
830 | 218 ![]() | WAMOS AIR SA | 231.576.000 | 5110 | Madrid | Ver más |
831 | 154 ![]() | DISTRIBUIDORA MARISCOS RODRIGUEZ SA | 231.392.296 | 4638 | Huelva | Ver más |
832 | 253 ![]() | ECONOCOM SA | 230.926.000 | 7733 | Madrid | Ver más |
833 | 68 ![]() | AGUAS DANONE SA. | 230.556.000 | 1107 | Barcelona | |
834 | 92 ![]() | AS 24 ESPAÑOLA SA | 230.345.840 | 4671 | Barcelona | Ver más |
835 | 48 ![]() | EUROFREN SYSTEMS S.L. | 230.303.000 | 4531 | Navarra | Ver más |
836 | 73 ![]() | PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU | 230.009.000 | 9321 | Tarragona | Ver más |
837 | 31 ![]() | MEDGAZ SA | 229.838.000 | 3522 | Almería | Ver más |
838 | 127 ![]() | BFA TENEDORA DE ACCIONES SA. | 229.683.000 | 6420 | Madrid | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |