Andaluza De Tapas Sl
Restaurantes y puestos de comidas | Málaga
Datos comerciales de Andaluza De Tapas Sl
La información del Ranking que ocupa Andaluza De Tapas Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Andaluza De Tapas Sl | ||||||
| Objeto Social | LA EXPLOTACION DE TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA HOSTELERIA, TALES COMO RESTAURANTES, BARES, TERRAZAS, DISCO-PUB, DISCOTECAS, ASI COMO EL SERVICIO DE CATERING, REPARTO DE COMIDA A DOMICILIO | ||||||
| Domicilio Social | Calle Cañada , 153 | ||||||
| Localidad | Marbella | ||||||
| Teléfono | Work95286... | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
| Actividad | Restaurantes y puestos de comidas | ||||||
Ve el Informe ampliado de Andaluza De Tapas Sl. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Andaluza De Tapas Sl | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | De 0 a 3.100 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2024 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 187.772 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 5.387
de Málaga ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 7.275
de Restaurantes y puestos de comidas ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Andaluza De Tapas Sl
Andaluza De Tapas Sl ha obtenido la posición 187.772 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 14.843 posiciones respecto al año 2022.
En el Ranking de Málaga según ventas, la empresa Andaluza De Tapas Sl en 2023 ha conseguido la posición 5.387 , empeorando en 585 posiciones respecto al año 2022.
Andaluza De Tapas Sl ha obtenido en 2023 la posición 7.275 en el Ranking de Empresas del Sector Restaurantes y puestos de comidas según ventas , empeorando en 1.184 posiciones respecto al año 2022.
Evolución posiciones 2022 - 2023
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de Andaluza De Tapas Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2022 vs 2023 - Ventas
| Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 172.929 | 187.772 | 14.843 ![]() |
| Málaga | 4.802 | 5.387 | 585 ![]() |
| Sector CNAE 5610 | 6.091 | 7.275 | 1.184 ![]() |
Posición 7.275 en el sector Restaurantes y puestos de comidas
Andaluza De Tapas Sl se encuentra en la posición 7.275 del Ranking del sector Restaurantes y puestos de comidas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Andaluza De Tapas Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.270 | 932 ![]() | O MAMMA MIA DONOSTI SA | mediana | Gipuzkoa | Ver más | |
| 7.271 | 139 ![]() | CARCAVETE SL. | mediana | Navarra | Ver más | |
| 7.272 | 2.083 ![]() | POLOSA GESTION SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| 7.273 | 39 ![]() | VENECIA FAST FOOD SL. | mediana | Zaragoza | Ver más | |
| 7.274 | 1.081 ![]() | MILONGAS PARRILLADA VIGO SL. | mediana | Pontevedra | Ver más | |
| 7.275 | 1.184 ![]() | ANDALUZA DE TAPAS SL | mediana | Málaga | ||
| 7.276 | 3.505 ![]() | HERMANOS ROGELIO SL | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
| 7.277 | 789 ![]() | GIRBLAN RESTAURACION SL | mediana | Zamora | Ver más | |
| 7.278 | 1.288 ![]() | GRANCASA SO FOOD SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Zaragoza | Ver más | |
| 7.279 | 47 ![]() | DICRUZRA SL | mediana | Ciudad Real | Ver más | |
| 7.280 | 1.036 ![]() | AKE GRUP COPAS SL. | mediana | Barcelona | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 5610 | ||||||
Posición 5.387 en la provincia de Málaga
Andaluza De Tapas Sl se encuentra en la posición 5.387 del Ranking de Málaga.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Andaluza De Tapas Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.382 | 1.824 ![]() | AGRO CABELLO SL | mediana | 4621 | Ver más | |
| 5.383 | (ND) | VALENVEN SL. | mediana | 4719 | Ver más | |
| 5.384 | 295 ![]() | ALEJANDRA CATERING SL | mediana | 5629 | Ver más | |
| 5.385 | (ND) | MESON LOS LOBOS SL. | mediana | 5610 | Ver más | |
| 5.386 | 14 ![]() | GESTION MALAGUEÑA DE TECNOLOGIA SL. | mediana | 4778 | Ver más | |
| 5.387 | 585 ![]() | ANDALUZA DE TAPAS SL | mediana | 5610 | ||
| 5.388 | 1.755 ![]() | GESAD REAL ESTATE SL. | mediana | 6831 | Ver más | |
| 5.389 | 129 ![]() | VILLENASA SERVICIOS DE RESTAURACION SL. | mediana | 5610 | Ver más | |
| 5.390 | (ND) | KSN GREEN CENTER SOCIEDAD ANONIMA. | mediana | 4776 | Ver más | |
| 5.391 | 3.256 ![]() | ARIZON ABOGADOS SLP | mediana | 6910 | Ver más | |
| 5.392 | 2.014 ![]() | DESIGN TUSACO SL. | mediana | 4676 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Málaga | ||||||
Posición 187.772 en el Ranking de Empresas Españolas
Andaluza De Tapas Sl se encuentra en la posición 187.772 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Andaluza De Tapas Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.767 | 122.385 ![]() | UNIVERSAL PROYECTOS Y SERVICIOS URBANISTICOS SL | mediana | 4110 | Bizkaia | Ver más |
| 187.768 | 14.450 ![]() | GLOSS 21 SL | mediana | 4752 | Baleares | Ver más |
| 187.769 | 19.066 ![]() | GRUPO MONTOYA PCI, SL. | mediana | 6831 | Madrid | Ver más |
| 187.770 | 28.470 ![]() | FINISLASHER AGENCIA DE SEGUROS SL | mediana | 6622 | Bizkaia | Ver más |
| 187.771 | 46.749 ![]() | YUSPIN SL | mediana | 4520 | Madrid | Ver más |
| 187.772 | 14.843 ![]() | ANDALUZA DE TAPAS SL | mediana | 5610 | Málaga | |
| 187.773 | 7.066 ![]() | BAUTRANS SHERRY SL. | mediana | 4941 | Cádiz | Ver más |
| 187.774 | 7.784 ![]() | TRANSPORTES GUTIRE SL. | mediana | 4941 | Toledo | Ver más |
| 187.775 | 74.593 ![]() | NAES CONSTRUCCIONS I DISSENY SL. | mediana | 4121 | Barcelona | Ver más |
| 187.776 | 56.088 ![]() | HOTELS GREEN SUITES SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 5510 | Sevilla | Ver más |
| 187.777 | 6.659 ![]() | GADIS TRADIN COMPANY SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4752 | Sevilla | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

