Construcción de edificios residenciales | Madrid
Datos comerciales de Baobab Espacios Comerciales Sl.
La información del Ranking que ocupa Baobab Espacios Comerciales Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Baobab Espacios Comerciales Sl. | |||||||||||||||
Objeto Social | LA PROMOCION Y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE EDIFICIOS POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS. | |||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE RIO , 45 - LOC 1, PTL 1 | |||||||||||||||
Localidad | TORREJON DE ARDOZ | |||||||||||||||
Teléfono | Work91543... | |||||||||||||||
Fax | fax91656... | |||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | |||||||||||||||
Actividad | Construcción de edificios residenciales | |||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de BAOBAB ESPACIOS COMERCIALES SL.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de BAOBAB ESPACIOS COMERCIALES SL. | ||||||||||||||||
Número de empleados |
| |||||||||||||||
Capital Social | Mayor de 60.000 € | |||||||||||||||
Ventas últimos años |
| |||||||||||||||
Resultado 2019 | Positivo | |||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 175.165 ![]() | |||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 29.384
de Madrid ![]() | |||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 5.477
de Construcción de edificios residenciales ![]() |
Resumen de posiciones de Baobab Espacios Comerciales Sl.
Baobab Espacios Comerciales Sl. ha obtenido la posición 175.165 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 15.880 posiciones respecto al año 2018.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Baobab Espacios Comerciales Sl. en 2019 ha conseguido la posición 29.384 , empeorando en 3.102 posiciones respecto al año 2018.
Baobab Espacios Comerciales Sl. ha obtenido en 2019 la posición 5.477 en el Ranking de Empresas del Sector Construcción de edificios residenciales según ventas , empeorando en 914 posiciones respecto al año 2018.
Evolución posiciones 2018 - 2019
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de Baobab Espacios Comerciales Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2018 vs 2019 - Ventas
Ranking | Posición 2018 | Posición 2019 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 159.285 | 175.165 | 15.880 ![]() |
Madrid | 26.282 | 29.384 | 3.102 ![]() |
Sector CNAE 4121 | 4.563 | 5.477 | 914 ![]() |
Baobab Espacios Comerciales Sl. se encuentra en la posición 5.477 del Ranking del sector Construcción de edificios residenciales.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Baobab Espacios Comerciales Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.472 | 1.266 ![]() | ESTRUCTURAS HORMISEXI SL. | mediana | Granada | Ver más | |
5.473 | 1.747 ![]() | INSTALACIONES EN MEDIO NATURAL SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Sevilla | Ver más | |
5.474 | 2.100 ![]() | CONSTRUCCIONS MUNS PUJOL SL | mediana | Barcelona | Ver más | |
5.475 | 1.183 ![]() | PRIETO MOURIZ SL. | mediana | Coruña | Ver más | |
5.476 | 477 ![]() | REHABILITACIONES ORO Y PIEDRA SL | mediana | Madrid | Ver más | |
5.477 | 914 ![]() | BAOBAB ESPACIOS COMERCIALES SL. | mediana | Madrid | ||
5.478 | 143 ![]() | PROMOLLAMOSAS 2008 SL | mediana | Asturias | Ver más | |
5.479 | 5.723 ![]() | CONSTRUCCIONES JUAN MANUEL ZABALA SOCIEDAD ANONIMA | mediana | Bizkaia | Ver más | |
5.480 | 1.655 ![]() | HERGADEN 2015 SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
5.481 | 6 ![]() | SANFER 2010 SL | mediana | Valencia | Ver más | |
5.482 | 320 ![]() | CONSTRUCCIONES JAVIER RONCO SL. | mediana | Cáceres | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 4121 |
Baobab Espacios Comerciales Sl. se encuentra en la posición 29.384 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Baobab Espacios Comerciales Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.379 | 4.180 ![]() | TABLEROS Y MOLDURAS FELIX BERMEJO SL | mediana | 1610 | Ver más | |
29.380 | 338 ![]() | EXPRESS ORIENTAL VILLAPARK SL. | mediana | 4711 | Ver más | |
29.381 | 9.935 ![]() | MARKETING 8 CUARTOS SL. | mediana | 7311 | Ver más | |
29.382 | 213 ![]() | INTI SA | mediana | 8122 | Ver más | |
29.383 | 2.270 ![]() | LIMPIEZAS SALAMANCA SL | mediana | 8122 | Ver más | |
29.384 | 3.102 ![]() | BAOBAB ESPACIOS COMERCIALES SL. | mediana | 4121 | ||
29.385 | 3.528 ![]() | EL MIRADOR P V C SL | mediana | 4332 | Ver más | |
29.386 | 750 ![]() | TEMASAN MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA LABORAL. | mediana | 4663 | Ver más | |
29.387 | 13.569 ![]() | C-QUADRAT ADVISORS SL. | mediana | 7320 | Ver más | |
29.388 | 2.301 ![]() | CONFECCIONES J A F SL | mediana | 1412 | Ver más | |
29.389 | 1.435 ![]() | FOGONES DE PARLA SL | mediana | 5610 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Madrid |
Baobab Espacios Comerciales Sl. se encuentra en la posición 175.165 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Baobab Espacios Comerciales Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
175.160 | 12.035 ![]() | GASOLEOS SAN SALOMON SL | mediana | 4612 | Barcelona | Ver más |
175.161 | 11.352 ![]() | WILTRANSR3 SL. | mediana | 4941 | Toledo | Ver más |
175.162 | 94.125 ![]() | TRATEGA ASESORES Y CONSULTORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | mediana | 6820 | Sevilla | Ver más |
175.163 | 14.670 ![]() | NIOJU SL | mediana | 6820 | Bizkaia | Ver más |
175.164 | 17.379 ![]() | TAPIZADOS MARGOFER, SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 1419 | Ciudad Real | Ver más |
175.165 | 15.880 ![]() | BAOBAB ESPACIOS COMERCIALES SL. | mediana | 4121 | Madrid | |
175.166 | 28.070 ![]() | AGRICOLA CEPIJA SL | mediana | 0161 | Sevilla | Ver más |
175.167 | 68.487 ![]() | CRISTAL Y TOLDO SL. | mediana | 4752 | Toledo | Ver más |
175.168 | 71.585 ![]() | SETTING COST SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4652 | Zaragoza | Ver más |
175.169 | 14.581 ![]() | ALUMINIOS RETANA SL | mediana | 2512 | Barcelona | Ver más |
175.170 | 12.000 ![]() | PROMOLLAMOSAS 2008 SL | mediana | 4121 | Asturias | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |