Botanic & Fruits Sl.
Elaboración de zumos de frutas y hortalizas | Barcelona
Datos comerciales de Botanic & Fruits Sl.
La información del Ranking que ocupa Botanic & Fruits Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Botanic & Fruits Sl. | ||||||||
| Objeto Social | (CNAE 1039). LA CONSERVACION DE FRUTAS Y PRODUCTOS VEGETALES POR DESHIDRATACION, ASI COMO SU COMERCIALIZACION. | ||||||||
| Domicilio Social | Calle Miramarges , 7 - P. 2 PTA. 1 | ||||||||
| Localidad | vic | ||||||||
| Teléfono | Work93131... | ||||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||
| Página Web | www.botanicandfruits.com | ||||||||
| Marcas | |||||||||
| Actividad | Elaboración de zumos de frutas y hortalizas | ||||||||
Ve el Informe ampliado de Botanic & Fruits Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Botanic & Fruits Sl. | |||||||||
| Número de empleados | |||||||||
| Capital Social | Mayor de 60.000 € | ||||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||||
| Resultado 2024 | Positivo | ||||||||
| Ranking Nacional | Posición 152.000 ![]() | ||||||||
| Ranking Provincial |
Posición 23.366
de Barcelona ![]() | ||||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 44
de Elaboración de zumos de frutas y hortalizas ![]() | ||||||||
Resumen de posiciones de Botanic & Fruits Sl.
Botanic & Fruits Sl. ha obtenido la posición 152.000 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 23.923 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Botanic & Fruits Sl. en 2024 ha conseguido la posición 23.366 , mejorando en 3.419 posiciones respecto al año 2023.
Botanic & Fruits Sl. ha obtenido en 2024 la posición 44 en el Ranking de Empresas del Sector Elaboración de zumos de frutas y hortalizas según ventas , mejorando en 1 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Botanic & Fruits Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 175.923 | 152.000 | 23.923 ![]() |
| Barcelona | 26.785 | 23.366 | 3.419 ![]() |
| Sector CNAE 1032 | 45 | 44 | 1 ![]() |
Posición 44 en el sector Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
Botanic & Fruits Sl. se encuentra en la posición 44 del Ranking del sector Elaboración de zumos de frutas y hortalizas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Botanic & Fruits Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 ![]() | ACEITUNAS Y ENCURTIDOS GUILLAMON S.L. | mediana | Murcia | Ver más | |
| 40 | 0 ![]() | SERVILOR LOGISTIC, S.L. | mediana | Murcia | Ver más | |
| 41 | 3 ![]() | OLEOLIVAS DOÑANA SLL | mediana | Sevilla | Ver más | |
| 42 | 1 ![]() | MOLINO SANTA CLARA SL | mediana | Málaga | Ver más | |
| 43 | 0 ![]() | MITO SOLUTIONS SL | mediana | Baleares | Ver más | |
| 44 | 1 ![]() | BOTANIC & FRUITS SL. | mediana | Barcelona | ||
| 45 | 3 ![]() | FRIGORIFICOS ANTONIO NORTES SL | mediana | Murcia | Ver más | |
| 46 | 2 ![]() | ACEITUNAS DURA SL | mediana | Alicante | Ver más | |
| 47 | 7 ![]() | FRESHFY CORP SL. | mediana | Málaga | Ver más | |
| 48 | 2 ![]() | EXPORTACION DE PRODUCTOS AROMATICOS SL | pequeña | Valencia | Ver más | |
| 49 | 2 ![]() | ZUMOS UBIS SA | pequeña | La Rioja | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 1032 | ||||||
Posición 23.366 en la provincia de Barcelona
Botanic & Fruits Sl. se encuentra en la posición 23.366 del Ranking de Barcelona.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Botanic & Fruits Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.361 | 4.424 ![]() | RECANVIS XASARO S.L. | mediana | 4782 | Ver más | |
| 23.362 | 1.299 ![]() | ESPHERIS ACCOUNTING & TAX S.L. | mediana | 6920 | Ver más | |
| 23.363 | 110 ![]() | HIDROCIL MECABAIX S.L. | mediana | 2829 | Ver más | |
| 23.364 | 1.035 ![]() | MAGAROLA CAR SERVICE SL | mediana | 9531 | Ver más | |
| 23.365 | 1.381 ![]() | DIMAS EMPRESA D'INSERCIO SOCIAL SL | mediana | 4779 | Ver más | |
| 23.366 | 3.419 ![]() | BOTANIC & FRUITS SL. | mediana | 1032 | ||
| 23.367 | 6.113 ![]() | DETALL 04 SL | mediana | 9039 | Ver más | |
| 23.368 | 1.617 ![]() | BERTRAN RIBERA ASESORES SLP. | mediana | 6920 | Ver más | |
| 23.369 | 2.556 ![]() | MOLPE OBRES I SERVEIS S.L. | mediana | 4101 | Ver más | |
| 23.370 | 2.670 ![]() | TECFACREP SL | mediana | 1725 | Ver más | |
| 23.371 | 117 ![]() | AUXILIAR DE LA MAQUINARIA Y UTILES DE LA CONSTRUCCION S.A.U. | mediana | 7732 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Barcelona | ||||||
Posición 152.000 en el Ranking de Empresas Españolas
Botanic & Fruits Sl. se encuentra en la posición 152.000 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Botanic & Fruits Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.995 | 170.529 ![]() | MORALEDA GESTION & CAPITAL SLP | mediana | 6920 | Toledo | Ver más |
| 151.996 | 9.889 ![]() | DIMAS EMPRESA D'INSERCIO SOCIAL SL | mediana | 4779 | Barcelona | Ver más |
| 151.997 | 18.307 ![]() | COMUNICACION SOCIAL Y DIGITAL SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 5812 | Granada | Ver más |
| 151.998 | 9.212 ![]() | BRIHUEGA NORTE SL | mediana | 4683 | Madrid | Ver más |
| 151.999 | 5.033 ![]() | SUPERMERCAT BENJAMIN SL | mediana | 4711 | Lérida | Ver más |
| 152.000 | 23.923 ![]() | BOTANIC & FRUITS SL. | mediana | 1032 | Barcelona | |
| 152.001 | (ND) | ALBERTINI BLACK&WHITE SL. | mediana | 4642 | Alicante | Ver más |
| 152.002 | 42.584 ![]() | DETALL 04 SL | mediana | 9039 | Barcelona | Ver más |
| 152.003 | 23.275 ![]() | U BUILDING GROUP 2010 SL. | mediana | 4101 | Málaga | Ver más |
| 152.004 | 7.196 ![]() | BODEGA NUEVA S. L. | mediana | 4634 | Asturias | Ver más |
| 152.005 | 686 ![]() | SHOPPING MALL, S.L. | mediana | 4712 | Murcia | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||


