Casa Santiveri Sl
Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos | Barcelona
Datos comerciales de Casa Santiveri Sl
Casa Santiveri Sl en el año 2020 tiene unos activos registrados por un valor de 29.050.515 € y unas ventas de 42.178.920 €.
La información del Ranking que ocupa Casa Santiveri Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Casa Santiveri Sl | ||||||||||||||||||||||||
Objeto Social | Elaboración de preparados alimenticios dietéticos para celiacos y deportistas. | ||||||||||||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE L'ENCUNY , 8 | ||||||||||||||||||||||||
Localidad | BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||
Teléfono | Work932986800 | ||||||||||||||||||||||||
Otros Teléfonos | 932986819 932986814 932238818 | ||||||||||||||||||||||||
Fax | fax932986819 | ||||||||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||||||||||||||||||
Página Web | www.santiveri.es | ||||||||||||||||||||||||
Marcas | 173 marcas, entre ellas: CARNITA, SANTIVERI DOBLE ZERO... | ||||||||||||||||||||||||
Actividad | Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos | ||||||||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de CASA SANTIVERI SL. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de CASA SANTIVERI SL | |||||||||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||||||||
Capital Social | 1.863.920 € | ||||||||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||||||||
Resultado 2021 | 320.261,37 € | ||||||||||||||||||||||||
Ebitda 2021 | 2.186.232,61 € | ||||||||||||||||||||||||
Total Activo 2021 | 32.016.599,83 € | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 4.914 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 821
de Barcelona ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 6
de Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos ![]() |
Resumen de posiciones de Casa Santiveri Sl
Casa Santiveri Sl ha tenido en 2020 unas ventas de 42.178.920 €, por lo cual ha obtenido la posición 4.914 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 77 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Casa Santiveri Sl en 2020 ha conseguido la posición 821 , mejorando en 48 posiciones respecto al año 2019.
Casa Santiveri Sl ha obtenido en 2020 la posición 6 en el Ranking de Empresas del Sector Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos según ventas , manteniéndose en la misma posición respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Casa Santiveri Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 4.991 | 4.914 | 77 ![]() |
Barcelona | 869 | 821 | 48 ![]() |
Sector CNAE 1086 | 6 | 6 | 0 ![]() |
Posición 6 en el sector Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos
Casa Santiveri Sl se encuentra en la posición 6 del Ranking del sector Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos, con una facturación de 42.178.920 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Casa Santiveri Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ![]() | HERBALIFE INTERNATIONAL ESPAÑA SA | 152.719.142 | Madrid | Ver más | |
2 | 0 ![]() | LABORATORIOS ORDESA SL | 125.471.000 | Huesca | Ver más | |
3 | 1 ![]() | LIQUATS VEGETALS SA | 83.331.341 | Gerona | Ver más | |
4 | 1 ![]() | ALTER FARMACIA SA | 61.905.495 | Madrid | Ver más | |
5 | 4 ![]() | EBRO FOODS, SA | 48.916.000 | Madrid | Ver más | |
6 | 0 ![]() | CASA SANTIVERI SL | 42.178.920 | Barcelona | ||
7 | 0 ![]() | LABORATORIOS YNSADIET SA. | 31.134.359 | Madrid | Ver más | |
8 | 1 ![]() | MARTINEZ NIETO SA | 30.578.474 | Murcia | Ver más | |
9 | 1 ![]() | LABORATORIOS ALMOND SL | 26.549.775 | Murcia | Ver más | |
10 | 2 ![]() | ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR SL | 24.632.804 | Valencia | Ver más | |
11 | 1 ![]() | VEGENAT HEALTHCARE S.L. | 20.502.780 | Badajoz | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 1086 |
Posición 821 en la provincia de Barcelona
Casa Santiveri Sl se encuentra en la posición 821 del Ranking de Barcelona, con una facturación de 42.178.920 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Casa Santiveri Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
816 | 146 ![]() | CEREALES Y ABONOS CASAMITJANA SA | 42.303.646 | 4621 | Ver más | |
817 | 407 ![]() | HERCAL DIGGERS SL | 42.278.264 | 4312 | Ver más | |
818 | 151 ![]() | AVIAGEN SAU | 42.243.887 | 0147 | Ver más | |
819 | 717 ![]() | ALCOHOLES MONTPLET SAU | 42.243.734 | 4675 | Ver más | |
820 | 190 ![]() | KEISY SL | 42.241.521 | 4711 | Ver más | |
821 | 48 ![]() | CASA SANTIVERI SL | 42.178.920 | 1086 | ||
822 | 455 ![]() | GENERAL ELECTRIC RENOVABLES ESPAÑA S.L. | 42.176.000 | 3519 | Ver más | |
823 | 34 ![]() | NORTE EUROCAO SLU | 42.169.106 | 2014 | Ver más | |
824 | 12 ![]() | SEITSA SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES ANTON TEIXIDO SA | 42.143.820 | 4652 | Ver más | |
825 | 246 ![]() | LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI SA | 42.126.494 | 4645 | Ver más | |
826 | 18 ![]() | JANE SA | 42.079.695 | 4649 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Barcelona |
Posición 4.914 en el Ranking de Empresas Españolas
Casa Santiveri Sl se encuentra en la posición 4.914 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 42.178.920 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Casa Santiveri Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.909 | 796 ![]() | RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA | 42.208.699 | 8129 | Madrid | Ver más |
4.910 | 1.819 ![]() | AECOM SPAIN DCS SL. | 42.205.510 | 7112 | Madrid | Ver más |
4.911 | 1.543 ![]() | SUPERCOMP DIGITAL SL | 42.201.924 | 4651 | Orense | Ver más |
4.912 | 307 ![]() | OLIVA MOTOR GIRONA SLU | 42.193.014 | 4511 | Gerona | Ver más |
4.913 | 3.147 ![]() | GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACION, SOCIEDAD ANONIMA | 42.184.148 | 4711 | Coruña | Ver más |
4.914 | 77 ![]() | CASA SANTIVERI SL | 42.178.920 | 1086 | Barcelona | |
4.915 | 2.489 ![]() | GENERAL ELECTRIC RENOVABLES ESPAÑA S.L. | 42.176.000 | 3519 | Barcelona | Ver más |
4.916 | 454 ![]() | APE CERAMICA SL | 42.175.665 | 4673 | Castellon | Ver más |
4.917 | 61 ![]() | NEXIAN SPAIN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 42.175.182 | 7820 | Cantabria | Ver más |
4.918 | 348 ![]() | NORTE EUROCAO SLU | 42.169.106 | 2014 | Barcelona | Ver más |
4.919 | 4.233 ![]() | NORTUNEL SOCIEDAD ANONIMA | 42.160.594 | 4213 | Bizkaia | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |