Construcciones Jose Ruiz Sl
promoción inmobiliaria | Murcia
Datos comerciales de Construcciones Jose Ruiz Sl
La información del Ranking que ocupa Construcciones Jose Ruiz Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Construcciones Jose Ruiz Sl | ||||||
| Objeto Social | Construcción de edificios residenciales, obra nueva, rehabilitación y reformas. | ||||||
| Domicilio Social | Alameda de Cervantes , 59 | ||||||
| Localidad | Lorca | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
| Página Web | www.joseruiz.es | ||||||
| Actividad | promoción inmobiliaria | ||||||
Ve el Informe ampliado de Construcciones Jose Ruiz Sl. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Construcciones Jose Ruiz Sl | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 84.314 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 3.006
de Murcia ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 1.422
de promoción inmobiliaria ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Construcciones Jose Ruiz Sl
Construcciones Jose Ruiz Sl ha obtenido la posición 84.314 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 179.698 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Murcia según ventas, la empresa Construcciones Jose Ruiz Sl en 2024 ha conseguido la posición 3.006 , mejorando en 5.560 posiciones respecto al año 2023.
Construcciones Jose Ruiz Sl ha obtenido en 2024 la posición 1.422 en el Ranking de Empresas del Sector promoción inmobiliaria según ventas , mejorando en 1.747 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Construcciones Jose Ruiz Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 264.012 | 84.314 | 179.698 ![]() |
| Murcia | 8.566 | 3.006 | 5.560 ![]() |
| Sector CNAE 6812 | 3.169 | 1.422 | 1.747 ![]() |
Posición 1.422 en el sector promoción inmobiliaria
Construcciones Jose Ruiz Sl se encuentra en la posición 1.422 del Ranking del sector promoción inmobiliaria.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Construcciones Jose Ruiz Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.417 | (ND) | SIERRA CORTINA 2000 SL | mediana | Alicante | Ver más | |
| 1.418 | (ND) | HABITAT PRADOS DEL EBRO SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Zaragoza | Ver más | |
| 1.419 | 514 ![]() | ANTARES HOMES SL. | mediana | Murcia | Ver más | |
| 1.420 | 2.421 ![]() | POLIGONO CASARES SL | mediana | Málaga | Ver más | |
| 1.421 | (ND) | NUMA PROPERTIES SL. | mediana | Murcia | Ver más | |
| 1.422 | 1.747 ![]() | CONSTRUCCIONES JOSE RUIZ SL | mediana | Murcia | ||
| 1.423 | 522 ![]() | SONNENLAND MASPALOMAS SA | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
| 1.424 | 127 ![]() | EMPRESA MUNICIPAL ALMERIA XXI SA | mediana | Almería | Ver más | |
| 1.425 | 234 ![]() | FIRST REAL ESTATE PROPERTIES 2015 SL. | mediana | Baleares | Ver más | |
| 1.426 | 334 ![]() | SA MOLA BLANCA CONSTRUCCIONES SL. | mediana | Baleares | Ver más | |
| 1.427 | 134 ![]() | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MELIAN, SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 6812 | ||||||
Posición 3.006 en la provincia de Murcia
Construcciones Jose Ruiz Sl se encuentra en la posición 3.006 del Ranking de Murcia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Construcciones Jose Ruiz Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.001 | 412 ![]() | CALZADOS BONA DONA SL | mediana | 1520 | Ver más | |
| 3.002 | 63 ![]() | INNOVATEC PUMPS SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4664 | Ver más | |
| 3.003 | 424 ![]() | EDENCELTES SL | mediana | 0113 | Ver más | |
| 3.004 | 116 ![]() | RESTAURANTES SALZILLO S.L. | mediana | 5611 | Ver más | |
| 3.005 | 1.754 ![]() | AGRO CITROVESA SL. | mediana | 4634 | Ver más | |
| 3.006 | 5.560 ![]() | CONSTRUCCIONES JOSE RUIZ SL | mediana | 6812 | ||
| 3.007 | 597 ![]() | PONTONES GUILLAMON SL | mediana | 4684 | Ver más | |
| 3.008 | 1.168 ![]() | PROGRESS-CHEMIST SL | mediana | 6831 | Ver más | |
| 3.009 | 118 ![]() | BODEGAS ANTONIO CANDELA E HIJOS SL | mediana | 1102 | Ver más | |
| 3.010 | 964 ![]() | BORRAMBLA SL | mediana | 0150 | Ver más | |
| 3.011 | 817 ![]() | CONSTRUCCIONES METALICAS MUNOZ S.L. | mediana | 2512 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Murcia | ||||||
Posición 84.314 en el Ranking de Empresas Españolas
Construcciones Jose Ruiz Sl se encuentra en la posición 84.314 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Construcciones Jose Ruiz Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.309 | 52.297 ![]() | AGRO CITROVESA SL. | mediana | 4634 | Murcia | Ver más |
| 84.310 | 29.437 ![]() | PLANIOS OBRAS Y SERVICIOS SL. | mediana | 4101 | Málaga | Ver más |
| 84.311 | 5.153 ![]() | NOVAKOR EUROPA SL | mediana | 1394 | Madrid | Ver más |
| 84.312 | 3.708 ![]() | COMMTIA SYSTEMS S.A. | mediana | 2630 | Barcelona | Ver más |
| 84.313 | 1.605 ![]() | PISCINAS Y SPAS POOLNATURAL SL | mediana | 4712 | Cádiz | Ver más |
| 84.314 | 179.698 ![]() | CONSTRUCCIONES JOSE RUIZ SL | mediana | 6812 | Murcia | |
| 84.315 | 40.228 ![]() | ARROYO Y CAMARERO SL | mediana | 4638 | Madrid | Ver más |
| 84.316 | 3.421 ![]() | ALMACEN DE PATATAS RIEGO MARTINEZ SL | mediana | 4631 | Cantabria | Ver más |
| 84.317 | 6.320 ![]() | GEOBAL CONSTRUCCIONS 2018 SL. | mediana | 4101 | Baleares | Ver más |
| 84.318 | 19.814 ![]() | SONNENLAND MASPALOMAS SA | mediana | 6812 | Palmas (las) | Ver más |
| 84.319 | 26.281 ![]() | MESERLI SL | mediana | 5221 | Coruña | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

