El Despertar De Buda, Sociedad Limitada.
Restaurantes | Valencia
Datos comerciales de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada.
La información del Ranking que ocupa El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. | ||||||
| Objeto Social | La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turism | ||||||
| Domicilio Social | Avenida Mediterraneo , 119 - BJ | ||||||
| Localidad | Sagunt/sagunto | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada unipersonal | ||||||
| Actividad | Restaurantes | ||||||
Ve el Informe ampliado de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | De 0 a 3.100 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 493.543 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 28.191
de Valencia ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 23.047
de Restaurantes ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada.
El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. ha obtenido la posición 493.543 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 34.761 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Valencia según ventas, la empresa El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. en 2024 ha conseguido la posición 28.191 , empeorando en 2.003 posiciones respecto al año 2023.
El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. ha obtenido en 2024 la posición 23.047 en el Ranking de Empresas del Sector Restaurantes según ventas , empeorando en 2.712 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 458.782 | 493.543 | 34.761 ![]() |
| Valencia | 26.188 | 28.191 | 2.003 ![]() |
| Sector CNAE 5611 | 20.335 | 23.047 | 2.712 ![]() |
Posición 23.047 en el sector Restaurantes
El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. se encuentra en la posición 23.047 del Ranking del sector Restaurantes.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.042 | 2.771 ![]() | CHURRERIA RUBEN SL | pequeña | Alicante | Ver más | |
| 23.043 | 3.059 ![]() | EDUBIK LOTO SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | La Rioja | Ver más | |
| 23.044 | 9.089 ![]() | MODESTO DAPARTE SL | pequeña | Orense | Ver más | |
| 23.045 | 3.163 ![]() | PERPAGOL HOTELERA S.A. | pequeña | Gerona | Ver más | |
| 23.046 | 3.066 ![]() | XINWU AYLLON ZHENG 2013 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Valencia | Ver más | |
| 23.047 | 2.712 ![]() | EL DESPERTAR DE BUDA, SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Valencia | ||
| 23.048 | 7.858 ![]() | GLORY SUSHI SL. | pequeña | Madrid | Ver más | |
| 23.049 | 7.387 ![]() | ROSMAY 12 INTENCIONES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Valencia | Ver más | |
| 23.050 | 3.051 ![]() | RESTAURACION BISTRONOMICO SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Asturias | Ver más | |
| 23.051 | 2.954 ![]() | LA REPUBLICA DEL TACO BCN S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 23.052 | 14.078 ![]() | GRUPO ORIGEN STEAKHOUSE, SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Palmas (las) | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 5611 | ||||||
Posición 28.191 en la provincia de Valencia
El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. se encuentra en la posición 28.191 del Ranking de Valencia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.186 | 7.595 ![]() | KAPITAL INVERSIONES & ASESORAMIENTO INMOBILIARIO SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6832 | Ver más | |
| 28.187 | 2.251 ![]() | SERVICIO TECNICO CARLET SL | pequeña | 4650 | Ver más | |
| 28.188 | 1.756 ![]() | IPOLIZA MEDIACION SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6622 | Ver más | |
| 28.189 | 2.597 ![]() | RSMCONSEJEROS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5226 | Ver más | |
| 28.190 | 3.056 ![]() | XINWU AYLLON ZHENG 2013 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5611 | Ver más | |
| 28.191 | 2.003 ![]() | EL DESPERTAR DE BUDA, SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5611 | ||
| 28.192 | 2.572 ![]() | RB ASSESSORAMENT SL | pequeña | 7499 | Ver más | |
| 28.193 | 9.046 ![]() | ANA PASTOR FERRER GLOBAL LOGISTICS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5231 | Ver más | |
| 28.194 | 9.890 ![]() | ROSMAY 12 INTENCIONES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5611 | Ver más | |
| 28.195 | 8.123 ![]() | ETDECORE SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 4755 | Ver más | |
| 28.196 | (ND) | ATH INVEST 1212 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6812 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Valencia | ||||||
Posición 493.543 en el Ranking de Empresas Españolas
El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. se encuentra en la posición 493.543 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de El Despertar De Buda, Sociedad Limitada. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493.538 | (ND) | M2F ADVISORS SL. | pequeña | 7020 | Madrid | Ver más |
| 493.539 | 51.383 ![]() | STAMPATEX ESTAMPADOS SL. | pequeña | 1812 | Barcelona | Ver más |
| 493.540 | 93.339 ![]() | VYP CONCEPT SL | pequeña | 4645 | Alicante | Ver más |
| 493.541 | 86.656 ![]() | SECTOR RURAL TERUEL SL. | pequeña | 6831 | Teruel | Ver más |
| 493.542 | 65.377 ![]() | REFORMAHOGAR ENTRENA LOPEZ SLL. | pequeña | 4101 | Sevilla | Ver más |
| 493.543 | 34.761 ![]() | EL DESPERTAR DE BUDA, SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5611 | Valencia | |
| 493.544 | 46.462 ![]() | PROYECTO ALCANZABLE SL. | pequeña | 7499 | Barcelona | Ver más |
| 493.545 | (ND) | CLP HOGAREÑO, S.L. | pequeña | 4751 | Murcia | Ver más |
| 493.546 | 35.208 ![]() | BIANCAMAR SERVICIOS INMOBILIARIOS Y TURISTICOS SL. | pequeña | 5520 | Málaga | Ver más |
| 493.547 | 44.405 ![]() | RB ASSESSORAMENT SL | pequeña | 7499 | Valencia | Ver más |
| 493.548 | 156.812 ![]() | ANA PASTOR FERRER GLOBAL LOGISTICS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5231 | Valencia | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||
