Digiflex Sl
Actividades de envasado y empaquetado | Valencia
Datos comerciales de Digiflex Sl
La información del Ranking que ocupa Digiflex Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Digiflex Sl | ||||||
| Objeto Social | Fabricación y comercialización de envases de plástico. | ||||||
| Domicilio Social | Calle de la fos , 1 | ||||||
| Localidad | Ontinyent | ||||||
| Teléfono | Work96065... | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada unipersonal | ||||||
| Actividad | Actividades de envasado y empaquetado | ||||||
Ve el Informe ampliado de Digiflex Sl. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Digiflex Sl | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | Mayor de 60.000 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 281.420 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 15.820
de Valencia ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 99
de Actividades de envasado y empaquetado ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Digiflex Sl
Digiflex Sl ha obtenido la posición 281.420 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 121.931 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Valencia según ventas, la empresa Digiflex Sl en 2024 ha conseguido la posición 15.820 , empeorando en 6.845 posiciones respecto al año 2023.
Digiflex Sl ha obtenido en 2024 la posición 99 en el Ranking de Empresas del Sector Actividades de envasado y empaquetado según ventas , empeorando en 33 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Digiflex Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 159.489 | 281.420 | 121.931 ![]() |
| Valencia | 8.975 | 15.820 | 6.845 ![]() |
| Sector CNAE 8292 | 66 | 99 | 33 ![]() |
Posición 99 en el sector Actividades de envasado y empaquetado
Digiflex Sl se encuentra en la posición 99 del Ranking del sector Actividades de envasado y empaquetado.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Digiflex Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0 ![]() | PETRAGARDEN ENVASADOS SL. | pequeña | Madrid | Ver más | |
| 95 | 13 ![]() | MOLGOD SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
| 96 | 7 ![]() | SERVICIOS DE PACKING Y LOGISTICA DE BARCELONA S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 97 | 5 ![]() | HIGHER VALUE S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 98 | 6 ![]() | MANIPULATS I ACABATS ESPARRAGUERA S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 99 | 33 ![]() | DIGIFLEX SL | pequeña | Valencia | ||
| 100 | 9 ![]() | HELLIN PACKAGING 2021 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Albacete | Ver más | |
| 101 | (ND) | EXPERT EXTERNALIZACION PINTURA SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Sevilla | Ver más | |
| 102 | 5 ![]() | MANIPULADOS JOYCA S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 103 | 20 ![]() | ECOFORM DTE SL. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 104 | 6 ![]() | DOPAN PACKAGING SL | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 8292 | ||||||
Posición 15.820 en la provincia de Valencia
Digiflex Sl se encuentra en la posición 15.820 del Ranking de Valencia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Digiflex Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.815 | 2.320 ![]() | BROTHERS YE MARKET SL. | pequeña | 4712 | Ver más | |
| 15.816 | 6.774 ![]() | CONSTRUCCIONES TREVERSA SL. | pequeña | 4101 | Ver más | |
| 15.817 | 1.439 ![]() | HORNO PASTELERIA EL ENSANCHE SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4724 | Ver más | |
| 15.818 | 2.677 ![]() | IBANEZ ESTELLES CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4101 | Ver más | |
| 15.819 | 1.319 ![]() | LUMARCAVAL SL | pequeña | 8623 | Ver más | |
| 15.820 | 6.845 ![]() | DIGIFLEX SL | pequeña | 8292 | ||
| 15.821 | 262 ![]() | IGUMOR SL | pequeña | 4687 | Ver más | |
| 15.822 | 1.016 ![]() | VETERINARIOS CLINICOS PEREZ Y REINOSO SL | pequeña | 7500 | Ver más | |
| 15.823 | 2.585 ![]() | ELECTROTECNIA ABAD SL | pequeña | 4321 | Ver más | |
| 15.824 | 579 ![]() | AUTO CULLERA SRL | pequeña | 9531 | Ver más | |
| 15.825 | 1.172 ![]() | NUTVEIN SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 7010 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Valencia | ||||||
Posición 281.420 en el Ranking de Empresas Españolas
Digiflex Sl se encuentra en la posición 281.420 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Digiflex Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.415 | 24.763 ![]() | LUMARCAVAL SL | pequeña | 8623 | Valencia | Ver más |
| 281.416 | 34.384 ![]() | GLOBAL RETORNA & ASSOCIATES SL. | pequeña | 8130 | Murcia | Ver más |
| 281.417 | 70.068 ![]() | TRANSMISION DE PARTICIPACIONES GESTIONADAS SL | pequeña | 8210 | Barcelona | Ver más |
| 281.418 | 9.006 ![]() | MOTOS ROSADO SL. | pequeña | 9531 | Madrid | Ver más |
| 281.419 | 22.778 ![]() | GRUPO VAROSCLE S.L. | pequeña | 5611 | Barcelona | Ver más |
| 281.420 | 121.931 ![]() | DIGIFLEX SL | pequeña | 8292 | Valencia | |
| 281.421 | 22.556 ![]() | BEGIN AGAIN FILMS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5917 | Almería | Ver más |
| 281.422 | 863 ![]() | TALLERES METALURGICOS VALENZUELA SL | pequeña | 2552 | Zaragoza | Ver más |
| 281.423 | 42.838 ![]() | BOLMU GESTION Y SERVICIOS SL. | pequeña | 4781 | Zaragoza | Ver más |
| 281.424 | 13.720 ![]() | AUTOMOCIO MONTORNES DR S.L. | pequeña | 9531 | Barcelona | Ver más |
| 281.425 | 37.441 ![]() | CATISLA S.L. | pequeña | 4321 | Guadalajara | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||


