Enjoy Television S.l.
Actividades de distribución de programas de televisión | Madrid
Datos comerciales de Enjoy Television S.l.
Enjoy Television S.l. en el año 2020 tiene unos activos registrados por un valor de 11.035.927 € y unas ventas de 5.008.535 €.
La información del Ranking que ocupa Enjoy Television S.l. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Enjoy Television S.l. | ||||||||||||||||||||||||
Objeto Social | Derechos audiovisuales. | ||||||||||||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE CASTELLO , 48 - PISO 5 C | ||||||||||||||||||||||||
Localidad | MADRID | ||||||||||||||||||||||||
Teléfono | Work915900020 | ||||||||||||||||||||||||
Otros Teléfonos | 650... 914358077 | ||||||||||||||||||||||||
Fax | fax915900021 | ||||||||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada unipersonal | ||||||||||||||||||||||||
Marcas | ENJOY T.V. | ||||||||||||||||||||||||
Actividad | Actividades de distribución de programas de televisión | ||||||||||||||||||||||||
¿Es su empresa? Enjoy Television S.l. cumple los requisitos previos para obtener el reconocido Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial. Compruebe de forma online y gratuita la probabilidad de obtenerlo y si es de su interés. | |||||||||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de ENJOY TELEVISION S.L.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de ENJOY TELEVISION S.L. | |||||||||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||||||||
Capital Social | 6.791 € | ||||||||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||||||||
Resultado 2021 | 1.619.700,51 € | ||||||||||||||||||||||||
Ebitda 2021 | 3.018.964,38 € | ||||||||||||||||||||||||
Total Activo 2021 | 11.035.927,31 € | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 33.185 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 7.651
de Madrid ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 4
de Actividades de distribución de programas de televisión ![]() |
Resumen de posiciones de Enjoy Television S.l.
Enjoy Television S.l. ha tenido en 2020 unas ventas de 5.008.535 €, por lo cual ha obtenido la posición 33.185 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 3.146 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Enjoy Television S.l. en 2020 ha conseguido la posición 7.651 , empeorando en 793 posiciones respecto al año 2019.
Enjoy Television S.l. ha obtenido en 2020 la posición 4 en el Ranking de Empresas del Sector Actividades de distribución de programas de televisión según ventas , manteniéndose en la misma posición respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Enjoy Television S.l. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 30.039 | 33.185 | 3.146 ![]() |
Madrid | 6.858 | 7.651 | 793 ![]() |
Sector CNAE 5918 | 4 | 4 | 0 ![]() |
Posición 4 en el sector Actividades de distribución de programas de televisión
Enjoy Television S.l. se encuentra en la posición 4 del Ranking del sector Actividades de distribución de programas de televisión, con una facturación de 5.008.535 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Enjoy Television S.l. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 ![]() | NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS ESPAÑA SL | 30.799.199 | Madrid | Ver más | |
2 | 1 ![]() | ONZA ENTERTAINMENT SL | 15.362.448 | Madrid | Ver más | |
3 | 1 ![]() | TURNER BROADCASTING SYSTEM ESPAÑA SL | 11.639.104 | Madrid | Ver más | |
4 | 0 ![]() | ENJOY TELEVISION S.L. | 5.008.535 | Madrid | ||
5 | 0 ![]() | HOME BOX OFFICE SPAIN VENTURES SL. | 4.793.081 | Madrid | Ver más | |
6 | 0 ![]() | MULTICANAL (SPAIN) HOLDING SL | 997.375 | Madrid | Ver más | |
7 | 0 ![]() | UNIVERSAL STUDIOS TELEVISION DISTRIBUTION SPAIN SL | 712.962 | Madrid | Ver más | |
8 | 0 ![]() | MOVIMIENTO TELEVISIVO S.A. | 712.381 | Alicante | Ver más | |
9 | 3 ![]() | CABLE VISION CORIA SL | 531.837 | Sevilla | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 5918 |
Posición 7.651 en la provincia de Madrid
Enjoy Television S.l. se encuentra en la posición 7.651 del Ranking de Madrid, con una facturación de 5.008.535 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Enjoy Television S.l. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.646 | 1.313 ![]() | CARNES DE ORIGEN SL. | grande | 4632 | Ver más | |
7.647 | 7.085 ![]() | AVANTE PL7 SA. | grande | 4649 | Ver más | |
7.648 | 5.007 ![]() | CESIF FORMACION SL | 5.013.272 | 8544 | Ver más | |
7.649 | 779 ![]() | TRANIDE SA | grande | 4941 | Ver más | |
7.650 | 1.894 ![]() | ORCONSA SA | grande | 4639 | Ver más | |
7.651 | 793 ![]() | ENJOY TELEVISION S.L. | 5.008.535 | 5918 | ||
7.652 | 7.433 ![]() | CONFECCIONES POMARES SA | grande | 1412 | Ver más | |
7.653 | 4.542 ![]() | PACKBENEFIT SL. | grande | 1729 | Ver más | |
7.654 | 416 ![]() | FINARTE FONDOS DE INVERSION PARA EL ARTE SA | grande | 4777 | Ver más | |
7.655 | 1.364 ![]() | TUBACERO SL | grande | 4672 | Ver más | |
7.656 | 1.674 ![]() | ANALYSYS MASON SPAIN SL. | grande | 7219 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Madrid |
Posición 33.185 en el Ranking de Empresas Españolas
Enjoy Television S.l. se encuentra en la posición 33.185 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 5.008.535 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Enjoy Television S.l. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.180 | 6.272 ![]() | ROLIA PHARMA SL | grande | 4646 | Barcelona | Ver más |
33.181 | 3.129 ![]() | ACCIONA SOLAR SA | grande | 3519 | Navarra | Ver más |
33.182 | 294 ![]() | JUGUEMASA SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 4765 | Sevilla | Ver más |
33.183 | 7.079 ![]() | ALQAZERES MOTOR SL. | grande | 4511 | Cáceres | Ver más |
33.184 | 975 ![]() | COMERCIAL GILBERTO RODRIGUEZ SL | grande | 4617 | Palmas (las) | Ver más |
33.185 | 3.146 ![]() | ENJOY TELEVISION S.L. | 5.008.535 | 5918 | Madrid | |
33.186 | 21.181 ![]() | FRUTAS HERMANOS PULIDO SL | grande | 4631 | Huelva | Ver más |
33.187 | 43.624 ![]() | CONFECCIONES POMARES SA | grande | 1412 | Madrid | Ver más |
33.188 | 3.865 ![]() | TRANSPORTES FRIGORIFICOS NAZARENOS SA | grande | 4941 | Sevilla | Ver más |
33.189 | 5.092 ![]() | HARINAS CERES SL. | grande | 4711 | Pontevedra | Ver más |
33.190 | 57.081 ![]() | GOYCO BUILDING SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 4121 | Granada | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |