Etosa Obras Y Servicios Building Sl.
Construcción de edificios residenciales | Murcia
Datos comerciales de Etosa Obras Y Servicios Building Sl.
Etosa Obras Y Servicios Building Sl. en el año 2020 tiene unos activos registrados por un valor de 74.392.188 € y unas ventas de 97.576.276 €.
La información del Ranking que ocupa Etosa Obras Y Servicios Building Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Etosa Obras Y Servicios Building Sl. | ||||||||||||||||||||||||
Objeto Social | Construcción de edificios residenciales, reformas y rehabilitación. | ||||||||||||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE EL NARANJO (POL IND EL SALADAR) , S/N - PAR 30/33 | ||||||||||||||||||||||||
Localidad | TOTANA | ||||||||||||||||||||||||
Teléfono | Work968424552 | ||||||||||||||||||||||||
Otros Teléfonos | 968685372 968490825 | ||||||||||||||||||||||||
Fax | fax968418102 | ||||||||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada unipersonal | ||||||||||||||||||||||||
Página Web | www.etosa.com | ||||||||||||||||||||||||
Marcas | ETOSA | ||||||||||||||||||||||||
Actividad | Construcción de edificios residenciales | ||||||||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SL.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SL. | |||||||||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||||||||
Capital Social | 684.959 € | ||||||||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||||||||
Resultado 2021 | 1.616.914,51 € | ||||||||||||||||||||||||
Ebitda 2021 | 2.660.444,29 € | ||||||||||||||||||||||||
Total Activo 2021 | 79.091.265,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 2.035 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 48
de Murcia ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 18
de Construcción de edificios residenciales ![]() |
Resumen de posiciones de Etosa Obras Y Servicios Building Sl.
Etosa Obras Y Servicios Building Sl. ha tenido en 2020 unas ventas de 97.576.276 €, por lo cual ha obtenido la posición 2.035 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 579 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Murcia según ventas, la empresa Etosa Obras Y Servicios Building Sl. en 2020 ha conseguido la posición 48 , mejorando en 20 posiciones respecto al año 2019.
Etosa Obras Y Servicios Building Sl. ha obtenido en 2020 la posición 18 en el Ranking de Empresas del Sector Construcción de edificios residenciales según ventas , mejorando en 2 posiciones respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Etosa Obras Y Servicios Building Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 2.614 | 2.035 | 579 ![]() |
Murcia | 68 | 48 | 20 ![]() |
Sector CNAE 4121 | 20 | 18 | 2 ![]() |
Posición 18 en el sector Construcción de edificios residenciales
Etosa Obras Y Servicios Building Sl. se encuentra en la posición 18 del Ranking del sector Construcción de edificios residenciales, con una facturación de 97.576.276 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Etosa Obras Y Servicios Building Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 ![]() | VOPI 4 SA | 110.412.969 | Barcelona | Ver más | |
14 | 2 ![]() | ALTUNA Y URIA SA | 109.373.423 | Gipuzkoa | Ver más | |
15 | 3 ![]() | CONSTRUCCIONES RUBAU SOCIEDAD ANONIMA | 99.497.609 | Gerona | Ver más | |
16 | 1 ![]() | OBRAS ESPECIALES EDIFICACION E INFRAESTRUCTURAS SA. | 99.064.000 | Navarra | Ver más | |
17 | 2 ![]() | CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS SL | 98.088.950 | Málaga | Ver más | |
18 | 2 ![]() | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SL. | 97.576.276 | Murcia | ||
19 | 1 ![]() | ALZA OBRAS Y SERVICIOS SL | 91.653.000 | Madrid | Ver más | |
20 | 30 ![]() | CORPEDIFICACIONS SL | 89.744.350 | Barcelona | Ver más | |
21 | 8 ![]() | CONSTRUCCIONES SAN MARTIN SA | 84.109.324 | Navarra | Ver más | |
22 | 1 ![]() | HIGH INNOVATION OBRAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA. | 83.188.464 | Guadalajara | Ver más | |
23 | 2 ![]() | CONSTRUCCIONES RUESMA, SOCIEDAD ANONIMA | 69.689.697 | Madrid | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 4121 |
Posición 48 en la provincia de Murcia
Etosa Obras Y Servicios Building Sl. se encuentra en la posición 48 del Ranking de Murcia, con una facturación de 97.576.276 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Etosa Obras Y Servicios Building Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 6 ![]() | VINOS Y LICORES GAMBIN SL | 102.802.699 | 4634 | Ver más | |
44 | 3 ![]() | PASCUAL MARKETING SL | 101.148.072 | 4631 | Ver más | |
45 | 3.280 ![]() | LA COMARCA MEATS SLU | 101.136.376 | 1011 | Ver más | |
46 | 3 ![]() | FRIPOZO SA | 100.261.399 | 1039 | Ver más | |
47 | 13 ![]() | HUERTAS MOTOR SL | 99.574.796 | 4511 | Ver más | |
48 | 20 ![]() | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SL. | 97.576.276 | 4121 | ||
49 | 19 ![]() | ZAMORA COMPANY ESPAÑA, S.L. | 96.723.706 | 4634 | Ver más | |
50 | 6 ![]() | MOSCA-MARITIMO SL | 96.404.870 | 5229 | Ver más | |
51 | 4 ![]() | TSI PLUS SL | 96.364.209 | 5221 | Ver más | |
52 | 12 ![]() | ULTRACONGELADOS AZARBE SA | 95.229.770 | 1039 | Ver más | |
53 | 24 ![]() | LIWE ESPAÑOLA, SA | 94.751.711 | 4771 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Murcia |
Posición 2.035 en el Ranking de Empresas Españolas
Etosa Obras Y Servicios Building Sl. se encuentra en la posición 2.035 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 97.576.276 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Etosa Obras Y Servicios Building Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.030 | 3 ![]() | COVECAR SLU | 97.877.110 | 4511 | Barcelona | Ver más |
2.031 | 119 ![]() | ZOETIS SPAIN SL | 97.728.467 | 4646 | Madrid | Ver más |
2.032 | 949 ![]() | SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES NORLAND SL | 97.667.140 | 7112 | Navarra | Ver más |
2.033 | 48 ![]() | MOGUER CUNA DE PLATERO S.C. ANDALUZA | 97.650.253 | 4631 | Huelva | Ver más |
2.034 | 21 ![]() | HARINERA LA META, SAU | 97.578.857 | 1061 | Barcelona | Ver más |
2.035 | 579 ![]() | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SL. | 97.576.276 | 4121 | Murcia | |
2.036 | 128 ![]() | NERVION INDUSTRIES, ENGINEERING AND SERVICES SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 97.566.000 | 2511 | Bizkaia | Ver más |
2.037 | 46 ![]() | EXTRUSIONADOS GALICIA SA | 97.524.313 | 2442 | Pontevedra | Ver más |
2.038 | 1.504 ![]() | JUMBO TOURS ESPAÑA SL | 97.439.899 | 7911 | Baleares | Ver más |
2.039 | (ND) | CP AMENABAR PROMOCIONES SL. | 97.413.124 | 4110 | Madrid | Ver más |
2.040 | 101 ![]() | OMYA CLARIANA SLU | 97.404.000 | 2030 | Zaragoza | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |