Food Corner Sl
Restaurantes y puestos de comidas | Madrid
Datos comerciales de Food Corner Sl
La información del Ranking que ocupa Food Corner Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Food Corner Sl | ||||||||||||||||||
Objeto Social | Explotación y gestión de restaurante de comida mediterránea. | ||||||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE MONTERA , 24 | ||||||||||||||||||
Localidad | MADRID | ||||||||||||||||||
Teléfono | Work91523... | ||||||||||||||||||
Fax | fax91523... | ||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada unipersonal | ||||||||||||||||||
Actividad | Restaurantes y puestos de comidas | ||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de FOOD CORNER SL. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de FOOD CORNER SL | |||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||
Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||
Resultado 2021 | Positivo | ||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 158.402 ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 28.650
de Madrid ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 2.669
de Restaurantes y puestos de comidas ![]() |
Resumen de posiciones de Food Corner Sl
Food Corner Sl ha obtenido la posición 158.402 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 79.103 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Food Corner Sl en 2020 ha conseguido la posición 28.650 , empeorando en 13.236 posiciones respecto al año 2019.
Food Corner Sl ha obtenido en 2020 la posición 2.669 en el Ranking de Empresas del Sector Restaurantes y puestos de comidas según ventas , empeorando en 1.385 posiciones respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Food Corner Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 79.299 | 158.402 | 79.103 ![]() |
Madrid | 15.414 | 28.650 | 13.236 ![]() |
Sector CNAE 5610 | 1.284 | 2.669 | 1.385 ![]() |
Posición 2.669 en el sector Restaurantes y puestos de comidas
Food Corner Sl se encuentra en la posición 2.669 del Ranking del sector Restaurantes y puestos de comidas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Food Corner Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.664 | 687 ![]() | LA BROCHETA DE BLAI SL. | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.665 | 773 ![]() | CASTALIA ASADOR SL. | mediana | Valencia | Ver más | |
2.666 | 247 ![]() | GRUPO COCO NOSTRUM SL. | mediana | Baleares | Ver más | |
2.667 | 695 ![]() | BORMUJOS DE PIZZAS SL | mediana | Sevilla | Ver más | |
2.668 | 14.714 ![]() | DARSENA INTERIOR SL. | mediana | Alicante | Ver más | |
2.669 | 1.385 ![]() | FOOD CORNER SL | mediana | Madrid | ||
2.670 | 147 ![]() | GRUPLLUERNA S.L. | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.671 | 1.271 ![]() | RESTAURANTE EL VARADERO VIEJO SL. | mediana | Tenerife | Ver más | |
2.672 | 789 ![]() | TAPAS 2.0 HOSTEL SL. | mediana | Salamanca | Ver más | |
2.673 | 1.809 ![]() | GARCIA YUSA RESTAURACION SL. | mediana | Valencia | Ver más | |
2.674 | 2.199 ![]() | EL CACHIRULO, SOCIEDAD ANONIMA | mediana | Zaragoza | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 5610 |
Posición 28.650 en la provincia de Madrid
Food Corner Sl se encuentra en la posición 28.650 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Food Corner Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.645 | 3.349 ![]() | 7 ROJO PRODUCCIONES SL. | mediana | 9001 | Ver más | |
28.646 | 6.130 ![]() | FOMENTO DE LA INNOVACION ESPAÑOLA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SL. | mediana | 8299 | Ver más | |
28.647 | 5.652 ![]() | RAIZ DIGITAL SL. | mediana | 7311 | Ver más | |
28.648 | 2.497 ![]() | CEACHEC 2011 SL. | mediana | 7112 | Ver más | |
28.649 | (ND) | ECOFLUVIA SL. | mediana | 7739 | Ver más | |
28.650 | 13.236 ![]() | FOOD CORNER SL | mediana | 5610 | ||
28.651 | 7.500 ![]() | CHILDBRAINS SA | mediana | 8510 | Ver más | |
28.652 | 41.465 ![]() | CORPORAT CEMENT SL. | mediana | 4941 | Ver más | |
28.653 | (ND) | IMATION SERVICIOS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.L. | mediana | 4649 | Ver más | |
28.654 | (ND) | LOCALES INDEPENDENCIA SL. | mediana | 6820 | Ver más | |
28.655 | 1.059 ![]() | BLACK CENTER SL | mediana | 4674 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Madrid |
Posición 158.402 en el Ranking de Empresas Españolas
Food Corner Sl se encuentra en la posición 158.402 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Food Corner Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.397 | 71.503 ![]() | ARANE TOPOGRAFIA SL | mediana | 7112 | Bizkaia | Ver más |
158.398 | 44.763 ![]() | HOTELS PERAMOLA SL | mediana | 5510 | Lérida | Ver más |
158.399 | 12.166 ![]() | EL ROQUE MAJORERO 2005 SL | mediana | 4121 | Palmas (las) | Ver más |
158.400 | 21.739 ![]() | DECREANDO BUILDINGS SL. | mediana | 4121 | Granada | Ver más |
158.401 | 14.522 ![]() | INDUSTRIAS TECNICAS DEL TROQUELAJE EIBARRESES SA | mediana | 3299 | Bizkaia | Ver más |
158.402 | 79.103 ![]() | FOOD CORNER SL | mediana | 5610 | Madrid | |
158.403 | 47.966 ![]() | GRUPLLUERNA S.L. | mediana | 5610 | Barcelona | Ver más |
158.404 | 11.236 ![]() | SERVICIOS EL TEMPLE SL | mediana | 4520 | Coruña | Ver más |
158.405 | 44.033 ![]() | CHILDBRAINS SA | mediana | 8510 | Madrid | Ver más |
158.406 | 21.955 ![]() | DEPOSITO PRODENTAL SL. | mediana | 4646 | Burgos | Ver más |
158.407 | 10.747 ![]() | RUPI 1980 SL | mediana | 2341 | Córdoba | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |