Gesdip Sa
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | Barcelona
Datos comerciales de Gesdip Sa
Gesdip Sa en el año 2022 tiene unos activos registrados por un valor de 724.626.741 € y unas ventas de 73.902.270 €.
La información del Ranking que ocupa Gesdip Sa procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Gesdip Sa | ||||||
Objeto Social | Construcción y compra de inmuebles para su alquiler. | ||||||
Domicilio Social | Carretera c-17 | ||||||
Localidad | les Masies de Voltrega | ||||||
Teléfono | Work938502526 | ||||||
Otros Teléfonos | 932857207 | ||||||
Forma Jurídica | Sociedad anónima unipersonal | ||||||
Página Web | www.bonpreuesclat.cat | ||||||
Marcas | |||||||
Actividad | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | ||||||
Ve el Informe ampliado de Gesdip Sa. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Gesdip Sa | |||||||
Número de empleados | |||||||
Capital Social | 60.104 € | ||||||
Ventas últimos años |
| ||||||
Resultado 2023 | 36.806.077,52 € | ||||||
Ebitda 2023 | 69.076.669,31 € | ||||||
Total Activo 2023 | 724.626.741,24 € | ||||||
Ranking Nacional | Posición 3.720 | ||||||
Ranking Provincial | Posición 592 de Barcelona | ||||||
Ranking Sectorial | Posición 15 de Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia |
Resumen de posiciones de Gesdip Sa
Gesdip Sa ha tenido en 2022 unas ventas de 73.902.270 €, por lo cual ha obtenido la posición 3.720 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 129 posiciones respecto al año 2021.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Gesdip Sa en 2022 ha conseguido la posición 592 , empeorando en 1 posiciones respecto al año 2021.
Gesdip Sa ha obtenido en 2022 la posición 15 en el Ranking de Empresas del Sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia según ventas , manteniéndose en la misma posición respecto al año 2021.
Evolución posiciones 2021 - 2022
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2021 y 2022 de Gesdip Sa por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2021 vs 2022 - Ventas
Ranking | Posición 2021 | Posición 2022 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 3.591 | 3.720 | 129 |
Barcelona | 591 | 592 | 1 |
Sector CNAE 6820 | 15 | 15 | 0 |
Posición 15 en el sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Gesdip Sa se encuentra en la posición 15 del Ranking del sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, con una facturación de 73.902.270 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Gesdip Sa y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | COBEGA, SA | 108.263.000 | Barcelona | Ver más | |
11 | 2 | URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI SA. | 105.984.985 | Madrid | Ver más | |
12 | 2 | LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA | 105.683.415 | Madrid | Ver más | |
13 | 1 | TESTA RESIDENCIAL SOCIMI SA. | 90.379.000 | Madrid | Ver más | |
14 | 0 | CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA S.A., S.M.E. | 79.272.000 | Barcelona | Ver más | |
15 | 0 | GESDIP SA | 73.902.270 | Barcelona | ||
16 | 22 | ESTACION DE SERVICIO ZAISA SL | 72.548.362 | Gipuzkoa | Ver más | |
17 | 8 | LINDISFARNE INVESTMENTS SL | 72.179.530 | Madrid | Ver más | |
18 | 17 | JORGE PORK MEAT SLU | 71.494.300 | Zaragoza | Ver más | |
19 | 3 | VALUE RETAIL BARCELONA SL | 70.333.000 | Barcelona | Ver más | |
20 | 4 | YUDAYA SL | 70.226.027 | Palmas (las) | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 6820 |
Posición 592 en la provincia de Barcelona
Gesdip Sa se encuentra en la posición 592 del Ranking de Barcelona, con una facturación de 73.902.270 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Gesdip Sa y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
587 | 23 | LIVEN S.A.U. | 74.434.770 | 1089 | Ver más | |
588 | 293 | MAGNA AUTOMOTIVE SPAIN SA. | 74.332.452 | 2932 | Ver más | |
589 | 85 | EUROMED SAU | 74.145.136 | 2110 | Ver más | |
590 | 190 | ADM PROMOTIONS SPAIN, SLU | 74.043.000 | 4690 | Ver más | |
591 | 35 | HOCHLAND ESPAÑOLA SA | 73.946.715 | 1053 | Ver más | |
592 | 1 | GESDIP SA | 73.902.270 | 6820 | ||
593 | 12 | LUNDBECK ESPAÑA SA | 73.775.000 | 4646 | Ver más | |
594 | 527 | PREMIRA ENERGIA SLU | 73.774.686 | 4612 | Ver más | |
595 | 64 | REYDE SA | 73.597.591 | 2222 | Ver más | |
596 | 201 | INSTALLUX EXTRUSION SERVICES SL | 73.452.478 | 2442 | Ver más | |
597 | 270 | TELOCAN S.L. | 73.428.234 | 6190 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Barcelona |
Posición 3.720 en el Ranking de Empresas Españolas
Gesdip Sa se encuentra en la posición 3.720 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 73.902.270 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Gesdip Sa y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.715 | 19 | AM FRESH IBERIA SL. | 73.998.967 | 4631 | Madrid | Ver más |
3.716 | 2.323 | BENTELER JIT VALENCIA SA | 73.981.000 | 2932 | Valencia | Ver más |
3.717 | (ND) | IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SOCIEDAD LIMITADA. | 73.963.097 | 4623 | Huesca | Ver más |
3.718 | 41 | HOCHLAND ESPAÑOLA SA | 73.946.715 | 1053 | Barcelona | Ver más |
3.719 | 532 | TRANSINTERCANO SL | 73.909.687 | 4941 | Almería | Ver más |
3.720 | 129 | GESDIP SA | 73.902.270 | 6820 | Barcelona | |
3.721 | 8 | LOGISVA POWER SOCIEDAD LIMITADA | 73.812.227 | 4652 | Valencia | Ver más |
3.722 | 74 | LUNDBECK ESPAÑA SA | 73.775.000 | 4646 | Barcelona | Ver más |
3.723 | 2.852 | PREMIRA ENERGIA SLU | 73.774.686 | 4612 | Barcelona | Ver más |
3.724 | 232 | EQUIPOS NUCLEARES SA SME. | 73.750.000 | 2530 | Cantabria | Ver más |
3.725 | 1.303 | DO & CO RESTAURACION ESPAÑA SL. | 73.723.702 | 5629 | Madrid | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |