Homasi Sa
Actividades de sociedades holding | Madrid
Datos comerciales de Homasi Sa
La información del Ranking que ocupa Homasi Sa procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Homasi Sa | ||||||
| Objeto Social | IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE BIENES DE EQUIPO, BIENES MUEBLES Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS ASI COMO LA VENTA, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS MISMOS. | ||||||
| Domicilio Social | Calle Cavanilles , 15 - PLT BJ | ||||||
| Localidad | Madrid | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad anónima | ||||||
| Actividad | Actividades de sociedades holding | ||||||
Ve el Informe ampliado de Homasi Sa. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Homasi Sa | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | Mayor de 60.000 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 39.181 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 9.088
de Madrid ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 688
de Actividades de sociedades holding ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Homasi Sa
Homasi Sa ha obtenido la posición 39.181 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 7.941 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Homasi Sa en 2024 ha conseguido la posición 9.088 , empeorando en 1.717 posiciones respecto al año 2023.
Homasi Sa ha obtenido en 2024 la posición 688 en el Ranking de Empresas del Sector Actividades de sociedades holding según ventas , empeorando en 148 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Homasi Sa por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 31.240 | 39.181 | 7.941 ![]() |
| Madrid | 7.371 | 9.088 | 1.717 ![]() |
| Sector CNAE 6421 | 540 | 688 | 148 ![]() |
Posición 688 en el sector Actividades de sociedades holding
Homasi Sa se encuentra en la posición 688 del Ranking del sector Actividades de sociedades holding.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Homasi Sa y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 276 ![]() | MIRCOM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.L. | grande | Madrid | Ver más | |
| 684 | 318 ![]() | ADREM SL | grande | Coruña | Ver más | |
| 685 | 104 ![]() | BARCELO TUCANCUN BEACH SL. | grande | Baleares | Ver más | |
| 686 | 164 ![]() | CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SOCIEDAD LIMITADA | grande | Zaragoza | Ver más | |
| 687 | 104 ![]() | ELECTRA CALDENSE HOLDING SL. | grande | Barcelona | Ver más | |
| 688 | 148 ![]() | HOMASI SA | grande | Madrid | ||
| 689 | 372 ![]() | IBEREOLICA WIND SA. | grande | Madrid | Ver más | |
| 690 | 266 ![]() | INTEGRAL INVESTMENTS GROUP SL. | grande | Barcelona | Ver más | |
| 691 | 204 ![]() | ALIA GREEN SLU | grande | Madrid | Ver más | |
| 692 | 1.687 ![]() | OPDENERGY HOLDING SA. | grande | Madrid | Ver más | |
| 693 | 301 ![]() | IMERYS SOUTH EUROPE SL | grande | Barcelona | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 6421 | ||||||
Posición 9.088 en la provincia de Madrid
Homasi Sa se encuentra en la posición 9.088 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Homasi Sa y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.083 | 890 ![]() | SINGULAR PEOPLE SA | grande | 7010 | Ver más | |
| 9.084 | 958 ![]() | SIENA EDUCACION SA. | grande | 5812 | Ver más | |
| 9.085 | 524 ![]() | WEALTH SOLUTIONS EUROPE A.V. SA. | grande | 6499 | Ver más | |
| 9.086 | 287 ![]() | ACEITUNAS SANCHEZ MONTES SL. | grande | 4690 | Ver más | |
| 9.087 | 1.158 ![]() | FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE SA | grande | 6831 | Ver más | |
| 9.088 | 1.717 ![]() | HOMASI SA | grande | 6421 | ||
| 9.089 | 626 ![]() | INVERSIONES BLANCO PARIS SL | grande | 4690 | Ver más | |
| 9.090 | 5.203 ![]() | IBEREOLICA WIND SA. | grande | 6421 | Ver más | |
| 9.091 | 2.943 ![]() | SICOR INTERSERVICIOS ETT SL. | grande | 7820 | Ver más | |
| 9.092 | 1.522 ![]() | AFM PORTAL DEL TRANSPORTE SL. | grande | 4939 | Ver más | |
| 9.093 | 340 ![]() | INTEGRACION DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES SL. | grande | 8121 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Madrid | ||||||
Posición 39.181 en el Ranking de Empresas Españolas
Homasi Sa se encuentra en la posición 39.181 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Homasi Sa y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.176 | 6.355 ![]() | LELOIR Y LORETO SL. | 6.215.152 | 6419 | Málaga | Ver más |
| 39.177 | 25.236 ![]() | ONDAREHOTEL SL | grande | 5510 | Gipuzkoa | Ver más |
| 39.178 | 2.794 ![]() | HOTEL DIAMANT SL | grande | 5510 | Baleares | Ver más |
| 39.179 | 1.141 ![]() | TIENDAS LA SIRENA SL | grande | 4712 | Baleares | Ver más |
| 39.180 | 4.923 ![]() | FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE SA | grande | 6831 | Madrid | Ver más |
| 39.181 | 7.941 ![]() | HOMASI SA | grande | 6421 | Madrid | |
| 39.182 | 10.700 ![]() | 3 VILLAS ALQUILER VACACIONAL SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 6820 | Baleares | Ver más |
| 39.183 | 2.089 ![]() | INVERSIONES BLANCO PARIS SL | grande | 4690 | Madrid | Ver más |
| 39.184 | 18.522 ![]() | BAIKA ESPAÑA FRUIT SL. | grande | 4631 | Málaga | Ver más |
| 39.185 | 24.807 ![]() | IBEREOLICA WIND SA. | grande | 6421 | Madrid | Ver más |
| 39.186 | 5.782 ![]() | AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES TEY SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 2551 | Bizkaia | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

