Hostelprin Sl
Restaurantes y puestos de comidas | Asturias
Datos comerciales de Hostelprin Sl
La información del Ranking que ocupa Hostelprin Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Hostelprin Sl | ||||||||||||||||||
Objeto Social | HOSTELERIA. COMPRA, VENTA, ALMACENAJE, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS Y ELEMENTOS PROPIOS DEL RAMO DE LA HOSTELERIA | ||||||||||||||||||
Domicilio Social | PASEO DE BEGOÑA , 14 - 2 D | ||||||||||||||||||
Localidad | GIJON/XIXON | ||||||||||||||||||
Teléfono | Work98533... | ||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||||||||||||
Actividad | Restaurantes y puestos de comidas | ||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de HOSTELPRIN SL. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de HOSTELPRIN SL | |||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||
Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||
Resultado 2020 | Positivo | ||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 433.705 ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 7.890
de Asturias ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 18.195
de Restaurantes y puestos de comidas ![]() |
Resumen de posiciones de Hostelprin Sl
Hostelprin Sl ha obtenido la posición 433.705 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 240.915 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Asturias según ventas, la empresa Hostelprin Sl en 2020 ha conseguido la posición 7.890 , empeorando en 4.662 posiciones respecto al año 2019.
Hostelprin Sl ha obtenido en 2020 la posición 18.195 en el Ranking de Empresas del Sector Restaurantes y puestos de comidas según ventas , empeorando en 10.614 posiciones respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Hostelprin Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 192.790 | 433.705 | 240.915 ![]() |
Asturias | 3.228 | 7.890 | 4.662 ![]() |
Sector CNAE 5610 | 7.581 | 18.195 | 10.614 ![]() |
Posición 18.195 en el sector Restaurantes y puestos de comidas
Hostelprin Sl se encuentra en la posición 18.195 del Ranking del sector Restaurantes y puestos de comidas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Hostelprin Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.190 | 1.776 ![]() | JALUBE 2015 SL. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
18.191 | 6.762 ![]() | SALVATORE GIUSEPPE DI STEFANO SL. | pequeña | Málaga | Ver más | |
18.192 | 10.797 ![]() | AIYANA-IBI SL | pequeña | Baleares | Ver más | |
18.193 | 2.941 ![]() | IVDECA CUISINE SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Valencia | Ver más | |
18.194 | 8.973 ![]() | PATSUR GIGAN SL | pequeña | Córdoba | Ver más | |
18.195 | 10.614 ![]() | HOSTELPRIN SL | pequeña | Asturias | ||
18.196 | 3.060 ![]() | EL CAFE DE LA POMPEU S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
18.197 | (ND) | IL CAPRICCIO SICILIANO S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
18.198 | 2.630 ![]() | RESTAURANTE RINCON DE CALPE SL | pequeña | Alicante | Ver más | |
18.199 | 8.354 ![]() | MYM TAPIA OLMO SL. | pequeña | Baleares | Ver más | |
18.200 | 7.184 ![]() | WHITE'S BAR RESTAURANTE SL | pequeña | Baleares | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 5610 |
Posición 7.890 en la provincia de Asturias
Hostelprin Sl se encuentra en la posición 7.890 del Ranking de Asturias.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Hostelprin Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.885 | 525 ![]() | CEAMAR SISTEMAS SL | pequeña | 2512 | Ver más | |
7.886 | (ND) | FERCOMA CAFES 2020 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5630 | Ver más | |
7.887 | 421 ![]() | BIOFOREST HOSINTRA SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 0240 | Ver más | |
7.888 | (ND) | BEDROCK INTELLIGENCE SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6209 | Ver más | |
7.889 | 161 ![]() | PAJARERIA AMAZONAS SL | pequeña | 4776 | Ver más | |
7.890 | 4.662 ![]() | HOSTELPRIN SL | pequeña | 5610 | ||
7.891 | 2.561 ![]() | QUESADA E HIJO SL | pequeña | 3319 | Ver más | |
7.892 | 175 ![]() | PET GROOMING SL | pequeña | 9609 | Ver más | |
7.893 | 970 ![]() | FLORES Y PLANTAS GIJON SL | pequeña | 4776 | Ver más | |
7.894 | 192 ![]() | CONIVER PRINCIPADO SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 4642 | Ver más | |
7.895 | (ND) | YUMMY ARTESANOS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 1052 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Asturias |
Posición 433.705 en el Ranking de Empresas Españolas
Hostelprin Sl se encuentra en la posición 433.705 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Hostelprin Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
433.700 | 95.663 ![]() | DEVTENCE STUDIO SL. | pequeña | 6202 | Madrid | Ver más |
433.701 | 214.893 ![]() | PATSUR GIGAN SL | pequeña | 5610 | Córdoba | Ver más |
433.702 | 9.559 ![]() | EL JAPONES FRANCES DE LLEIDA SL. | pequeña | 4724 | Lérida | Ver más |
433.703 | 104.954 ![]() | OLIMPUS DRINK SL | pequeña | 4634 | Baleares | Ver más |
433.704 | 38.406 ![]() | LAS PALOMAS DE SAN ANTONIO SL | pequeña | 0150 | Córdoba | Ver más |
433.705 | 240.915 ![]() | HOSTELPRIN SL | pequeña | 5610 | Asturias | |
433.706 | 21.927 ![]() | BADABADOC COMUNICACIO SL. | pequeña | 7311 | Barcelona | Ver más |
433.707 | 39.045 ![]() | SANCHINARRO BIKES SL. | pequeña | 4520 | Madrid | Ver más |
433.708 | 2.673 ![]() | BERMUDIANA SL | pequeña | 4690 | Barcelona | Ver más |
433.709 | 31.035 ![]() | FORSOLAR ISLAND SL | pequeña | 3519 | Baleares | Ver más |
433.710 | 31.034 ![]() | ISLASOLAR SANTANY SL | pequeña | 3519 | Baleares | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |