Numosa Inversiones Sl
Promoción inmobiliaria | Valencia
Datos comerciales de Numosa Inversiones Sl
La información del Ranking que ocupa Numosa Inversiones Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Numosa Inversiones Sl | |||||||||||||||
Objeto Social | LA ADQUISICION DE TERRENOS, FINCAS RUSTICAS Y URBANAS PARA SU VENTA, PARCELACION, URBANIZACION, REDISTRIBUCION Y EDIFICACION SOBRE LOS MISMOS DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES DESTINADAS A VIVIENDAS, LOCALES Y ESTABLECIMIEN | |||||||||||||||
Domicilio Social | AVENIDA BLASCO IBAÑEZ , 37 | |||||||||||||||
Localidad | PICANYA | |||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | |||||||||||||||
Actividad | Promoción inmobiliaria | |||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de NUMOSA INVERSIONES SL. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de NUMOSA INVERSIONES SL | ||||||||||||||||
Número de empleados |
| |||||||||||||||
Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | |||||||||||||||
Ventas últimos años |
| |||||||||||||||
Resultado 2021 | Positivo | |||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 473.196 ![]() | |||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 27.656
de Valencia ![]() | |||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 7.435
de Promoción inmobiliaria ![]() |
Resumen de posiciones de Numosa Inversiones Sl
Numosa Inversiones Sl ha obtenido la posición 473.196 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 78.056 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Valencia según ventas, la empresa Numosa Inversiones Sl en 2020 ha conseguido la posición 27.656 , empeorando en 4.795 posiciones respecto al año 2019.
Numosa Inversiones Sl ha obtenido en 2020 la posición 7.435 en el Ranking de Empresas del Sector Promoción inmobiliaria según ventas , empeorando en 2.709 posiciones respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Numosa Inversiones Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 395.140 | 473.196 | 78.056 ![]() |
Valencia | 22.861 | 27.656 | 4.795 ![]() |
Sector CNAE 4110 | 4.726 | 7.435 | 2.709 ![]() |
Posición 7.435 en el sector Promoción inmobiliaria
Numosa Inversiones Sl se encuentra en la posición 7.435 del Ranking del sector Promoción inmobiliaria.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Numosa Inversiones Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.430 | 2.877 ![]() | INVERSIONES TORRE LICEO SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Valencia | Ver más | |
7.431 | 1.882 ![]() | GROUP INMO AESAN SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Ciudad Real | Ver más | |
7.432 | 2.343 ![]() | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MONTORO SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
7.433 | 2.805 ![]() | PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALENCIANAS SL | pequeña | Valencia | Ver más | |
7.434 | 2.951 ![]() | GRUPO HIDALGO GRANADA SL. | pequeña | Granada | Ver más | |
7.435 | 2.709 ![]() | NUMOSA INVERSIONES SL | pequeña | Valencia | ||
7.436 | 2.151 ![]() | CRESTELLINA SL | pequeña | Cádiz | Ver más | |
7.437 | 2.046 ![]() | INVERSIONES GRAÑA SL | pequeña | Coruña | Ver más | |
7.438 | 2.207 ![]() | INMOCAPA SL | pequeña | Barcelona | Ver más | |
7.439 | 2.322 ![]() | KEVIN ALLBOLA INTERNATIONAL SL | pequeña | Málaga | Ver más | |
7.440 | 2.174 ![]() | MARCHATOPI COMERCIAL SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 4110 |
Posición 27.656 en la provincia de Valencia
Numosa Inversiones Sl se encuentra en la posición 27.656 del Ranking de Valencia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Numosa Inversiones Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.651 | 5.156 ![]() | PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALENCIANAS SL | pequeña | 4110 | Ver más | |
27.652 | 4.171 ![]() | FERRETERIA BELTRAN SL | pequeña | 4752 | Ver más | |
27.653 | 8.635 ![]() | DESARROLLOS Y SERVICIOS DE PARKING SL. | pequeña | 5221 | Ver más | |
27.654 | 4.517 ![]() | VALENCIANA DE ALTURAS RESTAURACION Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS SL | pequeña | 4399 | Ver más | |
27.655 | 4.950 ![]() | SORRY PARENTS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 5630 | Ver más | |
27.656 | 4.795 ![]() | NUMOSA INVERSIONES SL | pequeña | 4110 | ||
27.657 | 2.302 ![]() | SOCIEDAD CLINICA Y GINECOLOGICA DR MORELL SLP | pequeña | 8622 | Ver más | |
27.658 | 2.439 ![]() | ZALOPAYMA SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6820 | Ver más | |
27.659 | 3.220 ![]() | ARBRE ELECTRIC SL | pequeña | 4321 | Ver más | |
27.660 | 3.122 ![]() | EUROASIA ALBORAYA SL. | pequeña | 4719 | Ver más | |
27.661 | 588 ![]() | MIDALAN REAL ESTATE SL. | pequeña | 6820 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Valencia |
Posición 473.196 en el Ranking de Empresas Españolas
Numosa Inversiones Sl se encuentra en la posición 473.196 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Numosa Inversiones Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
473.191 | 17.278 ![]() | MOBIT ESTUDIO DE DESARROLLOS MOVILES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6201 | Almería | Ver más |
473.192 | (ND) | BAECOR CONSTRUCCIONES 09 SL. | pequeña | 4121 | Málaga | Ver más |
473.193 | 13.723 ![]() | SAYCO TEL SL. | pequeña | 6202 | Madrid | Ver más |
473.194 | 42.335 ![]() | QUEPERDINI CONSULTING SL. | pequeña | 9609 | Madrid | Ver más |
473.195 | (ND) | ESTUDIO RAICES S.L. | pequeña | 4399 | Barcelona | Ver más |
473.196 | 78.056 ![]() | NUMOSA INVERSIONES SL | pequeña | 4110 | Valencia | |
473.197 | 110.819 ![]() | ARAUCO TALLERES DE ARTE SL | pequeña | 4778 | Madrid | Ver más |
473.198 | 54.892 ![]() | ASBECO ASESORES SL | pequeña | 6622 | Coruña | Ver más |
473.199 | (ND) | CONSTRUCCIONES CORDERO 1990 SL. | pequeña | 4121 | Huelva | Ver más |
473.200 | 51.790 ![]() | MERCHAN VERA SL | pequeña | 4520 | Cáceres | Ver más |
473.201 | (ND) | DURIETZ DESIGN SL. | pequeña | 4333 | Baleares | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |