Pallardo Sa
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados | Valencia
Datos comerciales de Pallardo Sa
La información del Ranking que ocupa Pallardo Sa procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Pallardo Sa | ||||||||||||||||||
Objeto Social | Mobiliario de oficina | ||||||||||||||||||
Domicilio Social | AVENIDA REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET , 24 | ||||||||||||||||||
Localidad | QUART DE POBLET | ||||||||||||||||||
Teléfono | Work96153... | ||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad anónima | ||||||||||||||||||
Página Web | www.pallardo.com | ||||||||||||||||||
Marcas | PALLARDO S.A. | ||||||||||||||||||
Actividad | Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados | ||||||||||||||||||
¿Es su empresa? Pallardo Sa cumple los requisitos previos para obtener el reconocido Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial. Compruebe de forma online y gratuita la probabilidad de obtenerlo y si es de su interés. | |||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de PALLARDO SA. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de PALLARDO SA | |||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||
Capital Social | Mayor de 60.000 € | ||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||
Resultado 2020 | Positivo | ||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 120.687 ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 7.152
de Valencia ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 664
de Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados ![]() |
Resumen de posiciones de Pallardo Sa
Pallardo Sa ha obtenido la posición 120.687 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 25.253 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Valencia según ventas, la empresa Pallardo Sa en 2020 ha conseguido la posición 7.152 , empeorando en 1.735 posiciones respecto al año 2019.
Pallardo Sa ha obtenido en 2020 la posición 664 en el Ranking de Empresas del Sector Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados según ventas , empeorando en 255 posiciones respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Pallardo Sa por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 95.434 | 120.687 | 25.253 ![]() |
Valencia | 5.417 | 7.152 | 1.735 ![]() |
Sector CNAE 4759 | 409 | 664 | 255 ![]() |
Posición 664 en el sector Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Pallardo Sa se encuentra en la posición 664 del Ranking del sector Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pallardo Sa y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
659 | 192 ![]() | INFORVISA SL | mediana | Pontevedra | Ver más | |
660 | 237 ![]() | COMERCIAL AGOSTINI SL | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
661 | 209 ![]() | MAKRELE PALMA SL. | mediana | Baleares | Ver más | |
662 | 259 ![]() | CASTROMAN II SL | mediana | Pontevedra | Ver más | |
663 | 181 ![]() | ALMOBEL SL | mediana | Alicante | Ver más | |
664 | 255 ![]() | PALLARDO SA | mediana | Valencia | ||
665 | 901 ![]() | EUROPEA DE ESTANTERIAS SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Murcia | Ver más | |
666 | 169 ![]() | TECNOLOGIA DIGITAL OFIMATICA SL | mediana | Madrid | Ver más | |
667 | 174 ![]() | INTERMOBEL IBIZA SL | mediana | Baleares | Ver más | |
668 | 20 ![]() | ALMACENES HERRERO DE LA CALLE SL | mediana | Madrid | Ver más | |
669 | 95 ![]() | DELOTEGUI INTERIORES S.L. | mediana | Arava,Álava | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 4759 |
Posición 7.152 en la provincia de Valencia
Pallardo Sa se encuentra en la posición 7.152 del Ranking de Valencia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pallardo Sa y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.147 | 1.406 ![]() | BONET LOGISTICA S.L. | mediana | 4941 | Ver más | |
7.148 | 1.573 ![]() | AREA DE SERVICIO ANNA SOCIEDAD LIMITADA | mediana | 4612 | Ver más | |
7.149 | (ND) | SOGORB MEDITERRANEA SL | mediana | 4121 | Ver más | |
7.150 | 9.662 ![]() | CREAHOLIC SL. | mediana | 4642 | Ver más | |
7.151 | 1.194 ![]() | MOSCARDO SOCIEDAD LIMITADA | mediana | 4730 | Ver más | |
7.152 | 1.735 ![]() | PALLARDO SA | mediana | 4759 | ||
7.153 | 1.054 ![]() | INTERFRESH EXPORT SL. | mediana | 4631 | Ver más | |
7.154 | (ND) | NB CREACION, INNOVACION Y GESTION SOCIEDAD LIMITADA | mediana | 6420 | Ver más | |
7.155 | 19.674 ![]() | CONSTRUBELL CAMIR SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4645 | Ver más | |
7.156 | 34 ![]() | VIDREXPRESS SL | mediana | 2312 | Ver más | |
7.157 | 557 ![]() | ANICURA AITANA CENTRES VETERINARIS SL. | mediana | 7500 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Valencia |
Posición 120.687 en el Ranking de Empresas Españolas
Pallardo Sa se encuentra en la posición 120.687 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pallardo Sa y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
120.682 | 7.208 ![]() | DUARCO PROYECTOS INTEGRALES SL. | mediana | 4122 | León | Ver más |
120.683 | 35.295 ![]() | IMBALTER SL | mediana | 4339 | Cádiz | Ver más |
120.684 | 171.698 ![]() | CREAHOLIC SL. | mediana | 4642 | Valencia | Ver más |
120.685 | 4.758 ![]() | CASTLE CRM IBERICA SL | mediana | 6202 | Barcelona | Ver más |
120.686 | 15.528 ![]() | MOSCARDO SOCIEDAD LIMITADA | mediana | 4730 | Valencia | Ver más |
120.687 | 25.253 ![]() | PALLARDO SA | mediana | 4759 | Valencia | |
120.688 | 54.879 ![]() | C T O SA | mediana | 4647 | Madrid | Ver más |
120.689 | 9.038 ![]() | PATRIMONIAL NATURE SL | mediana | 8731 | Barcelona | Ver más |
120.690 | 6.227 ![]() | AUTOCARES DE PRIEGO S.L. | mediana | 4939 | Córdoba | Ver más |
120.691 | 33.842 ![]() | ESCAYOLAS ANTONIO PEREZ SL | mediana | 4331 | Murcia | Ver más |
120.692 | 10.849 ![]() | EXTINFIRE INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SL | mediana | 4321 | Gipuzkoa | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |