Paris Gonzalez Peniscola S.l.
Restaurantes y puestos de comidas | Castellon
Datos comerciales de Paris Gonzalez Peniscola S.l.
La información del Ranking que ocupa Paris Gonzalez Peniscola S.l. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Paris Gonzalez Peniscola S.l. | ||||||||
Objeto Social | LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA HOSTELERIA | ||||||||
Domicilio Social | Calle de Jaume i , 34 - PLT 3 C | ||||||||
Localidad | Peniscola/peñiscola | ||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||
Actividad | Restaurantes y puestos de comidas | ||||||||
Ve el Informe ampliado de Paris Gonzalez Peniscola S.l.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Paris Gonzalez Peniscola S.l. | |||||||||
Número de empleados | |||||||||
Capital Social | De 0 a 3.100 € | ||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||
Resultado 2023 | Negativo | ||||||||
Ranking Nacional | Posición 290.216 ![]() | ||||||||
Ranking Provincial |
Posición 4.028
de Castellon ![]() | ||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 14.397
de Restaurantes y puestos de comidas ![]() |
Resumen de posiciones de Paris Gonzalez Peniscola S.l.
Paris Gonzalez Peniscola S.l. ha obtenido la posición 290.216 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 27.877 posiciones respecto al año 2022.
En el Ranking de Castellon según ventas, la empresa Paris Gonzalez Peniscola S.l. en 2023 ha conseguido la posición 4.028 , empeorando en 328 posiciones respecto al año 2022.
Paris Gonzalez Peniscola S.l. ha obtenido en 2023 la posición 14.397 en el Ranking de Empresas del Sector Restaurantes y puestos de comidas según ventas , empeorando en 2.120 posiciones respecto al año 2022.
Evolución posiciones 2022 - 2023
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de Paris Gonzalez Peniscola S.l. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2022 vs 2023 - Ventas
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 262.339 | 290.216 | 27.877 ![]() |
Castellon | 3.700 | 4.028 | 328 ![]() |
Sector CNAE 5610 | 12.277 | 14.397 | 2.120 ![]() |
Posición 14.397 en el sector Restaurantes y puestos de comidas
Paris Gonzalez Peniscola S.l. se encuentra en la posición 14.397 del Ranking del sector Restaurantes y puestos de comidas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Paris Gonzalez Peniscola S.l. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.392 | 341 ![]() | INTER AVANT 2009 SL. | pequeña | Lérida | Ver más | |
14.393 | 1.778 ![]() | CAN CASTELLVI CENTRES NATURALS D'ATRACCIO SL | pequeña | Barcelona | Ver más | |
14.394 | 1.772 ![]() | HONGZHENG S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
14.395 | 733 ![]() | NORFAB GROUP SPAIN SL. | pequeña | Tenerife | Ver más | |
14.396 | 1.951 ![]() | GRUPO HOSTELERO DMLM 2020 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Jaén | Ver más | |
14.397 | 2.120 ![]() | PARIS GONZALEZ PENISCOLA S.L. | pequeña | Castellon | ||
14.398 | 1.551 ![]() | CLEARWATER WORKS SL. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
14.399 | 835 ![]() | CAFETERIA RESTAURANTE DAI'S SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
14.400 | 1.180 ![]() | WENZHOU WOK HOME 2 QING TIAN S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
14.401 | 156 ![]() | KITE RIBERAS SL. | pequeña | Gipuzkoa | Ver más | |
14.402 | 218 ![]() | RESTAURANT-PIZZERIA CA'N SALVADOR SL. | pequeña | Baleares | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 5610 |
Posición 4.028 en la provincia de Castellon
Paris Gonzalez Peniscola S.l. se encuentra en la posición 4.028 del Ranking de Castellon.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Paris Gonzalez Peniscola S.l. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.023 | 130 ![]() | GRUAS TOMAS IBAÑEZ SL | pequeña | 4941 | Ver más | |
4.024 | 319 ![]() | JATIBEL SL | pequeña | 5610 | Ver más | |
4.025 | 467 ![]() | ARNAU INSTALACIONES SL | pequeña | 4322 | Ver más | |
4.026 | 183 ![]() | BAR RESTAURANTE CREMOR SL | pequeña | 5610 | Ver más | |
4.027 | 291 ![]() | CAN PAU RESTAURANT SOCIEDAD ANONIMA | pequeña | 5610 | Ver más | |
4.028 | 328 ![]() | PARIS GONZALEZ PENISCOLA S.L. | pequeña | 5610 | ||
4.029 | 245 ![]() | INDUSTRIAS ELECTROTECNICAS CASTELLON SL | pequeña | 3314 | Ver más | |
4.030 | 213 ![]() | ECO WEEK PORTATILES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 7739 | Ver más | |
4.031 | 7 ![]() | MAZPE 2019 SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4673 | Ver más | |
4.032 | 46 ![]() | FRICAG SOLUCIONES TECNICAS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4322 | Ver más | |
4.033 | 380 ![]() | TRAZADO SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 6920 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Castellon |
Posición 290.216 en el Ranking de Empresas Españolas
Paris Gonzalez Peniscola S.l. se encuentra en la posición 290.216 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Paris Gonzalez Peniscola S.l. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
290.211 | 2.474 ![]() | CRIFERBA SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 4931 | Ciudad Real | Ver más |
290.212 | 2.590 ![]() | ICOA NOROESTE SLP. | pequeña | 8623 | Madrid | Ver más |
290.213 | 47.082 ![]() | KOMETASOFT SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 6201 | Sevilla | Ver más |
290.214 | 14.617 ![]() | JOSFRAN ASSESSORS SL | pequeña | 6920 | Gerona | Ver más |
290.215 | 73.959 ![]() | SUMYGRIF INTERNACIONAL SL. | pequeña | 4754 | Córdoba | Ver más |
290.216 | 27.877 ![]() | PARIS GONZALEZ PENISCOLA S.L. | pequeña | 5610 | Castellon | |
290.217 | 16.689 ![]() | BREAKEVEN ASSESSORS SL. | pequeña | 6920 | Barcelona | Ver más |
290.218 | 11.908 ![]() | OSKOL PLANTAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4622 | La Rioja | Ver más |
290.219 | 59.471 ![]() | CUESTA REVILLA ASESORES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6920 | Asturias | Ver más |
290.220 | (ND) | LUNATIC MIRRORS SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 2312 | Valencia | Ver más |
290.221 | 8.187 ![]() | ADELL INGENIEROS SL PROFESIONAL | pequeña | 7112 | Huesca | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |