Pozo Dema Sl
Captación, depuración y distribución de agua | Murcia
Datos comerciales de Pozo Dema Sl
La información del Ranking que ocupa Pozo Dema Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Pozo Dema Sl | ||||||||||||||||||
Objeto Social | ADQUISICION DE TERRENOS PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUAS, ADQUISICION DE POZOS YA ALUMBRADOS CON SUS INSTALACIONES, PARA EL APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE SUS AGUAS ENTRE LOS SOCIOS Y VENTA A TERCEROS. | ||||||||||||||||||
Domicilio Social | AVENIDA CONSTITUCION , 125 | ||||||||||||||||||
Localidad | MAZARRON | ||||||||||||||||||
Teléfono | Work96859... | ||||||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||||||||||||
Actividad | Captación, depuración y distribución de agua | ||||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de POZO DEMA SL. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de POZO DEMA SL | |||||||||||||||||||
Número de empleados |
| ||||||||||||||||||
Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||||||||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||||||||||||
Resultado 2020 | Positivo | ||||||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 476.747 ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 14.291
de Murcia ![]() | ||||||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 480
de Captación, depuración y distribución de agua ![]() |
Resumen de posiciones de Pozo Dema Sl
Pozo Dema Sl ha obtenido la posición 476.747 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 25.781 posiciones respecto al año 2019.
En el Ranking de Murcia según ventas, la empresa Pozo Dema Sl en 2020 ha conseguido la posición 14.291 , empeorando en 935 posiciones respecto al año 2019.
Pozo Dema Sl ha obtenido en 2020 la posición 480 en el Ranking de Empresas del Sector Captación, depuración y distribución de agua según ventas , empeorando en 20 posiciones respecto al año 2019.
Evolución posiciones 2019 - 2020
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2019 y 2020 de Pozo Dema Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2019 vs 2020 - Ventas
Ranking | Posición 2019 | Posición 2020 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 450.966 | 476.747 | 25.781 ![]() |
Murcia | 13.356 | 14.291 | 935 ![]() |
Sector CNAE 3600 | 460 | 480 | 20 ![]() |
Posición 480 en el sector Captación, depuración y distribución de agua
Pozo Dema Sl se encuentra en la posición 480 del Ranking del sector Captación, depuración y distribución de agua.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pozo Dema Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
475 | (ND) | WEA WATER TREATMENT PLANTS SL. | pequeña | Cantabria | Ver más | |
476 | 20 ![]() | INVERAQUA S.L. | pequeña | Tenerife | Ver más | |
477 | 16 ![]() | AIGUES DE SARGAMASSA SL | pequeña | Baleares | Ver más | |
478 | 72 ![]() | SERVICIO AGUAS SON XURIGUER SL | pequeña | Baleares | Ver más | |
479 | 15 ![]() | AGUAS LOS FELIPES SL | pequeña | Valencia | Ver más | |
480 | 20 ![]() | POZO DEMA SL | pequeña | Murcia | ||
481 | (ND) | AGUAS DE VALSEQUILLO, SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Palmas (las) | Ver más | |
482 | 30 ![]() | AGUAS DE CARAQUIZ SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
483 | 14 ![]() | SAT 2104 VIRGEN DE LOS DOLORES | pequeña | Murcia | Ver más | |
484 | 27 ![]() | SISTEMAS BIOLOGICOS PARA AGUA SL | pequeña | Valencia | Ver más | |
485 | 23 ![]() | AIGUA DE S'AMETLERA SL. | pequeña | Baleares | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 3600 |
Posición 14.291 en la provincia de Murcia
Pozo Dema Sl se encuentra en la posición 14.291 del Ranking de Murcia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pozo Dema Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.286 | 532 ![]() | SMEG-MOBILI SL. | pequeña | 3102 | Ver más | |
14.287 | 1.001 ![]() | PS MISLASOL SL | pequeña | 3519 | Ver más | |
14.288 | 869 ![]() | SOLARWARME SL | pequeña | 3519 | Ver más | |
14.289 | 1.491 ![]() | EXPLOTACIONES BARNUEVO SANCHEZ SL | pequeña | 6820 | Ver más | |
14.290 | 913 ![]() | SERVICIOS POLIVALENTES POLA, SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4399 | Ver más | |
14.291 | 935 ![]() | POZO DEMA SL | pequeña | 3600 | ||
14.292 | 5.000 ![]() | BETHIA VIAJES SL | pequeña | 7911 | Ver más | |
14.293 | 1.037 ![]() | CARPINTERIA METALICA JUAN ANTONIO SL | pequeña | 2550 | Ver más | |
14.294 | 930 ![]() | SERJOMA ELECTRICIDAD SL | pequeña | 4321 | Ver más | |
14.295 | 1.944 ![]() | AGRICULTURA EL RANCHITO SL | pequeña | 0113 | Ver más | |
14.296 | 518 ![]() | HASUAR SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SERVICIOS AUXILIARES SL. | pequeña | 7500 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Murcia |
Posición 476.747 en el Ranking de Empresas Españolas
Pozo Dema Sl se encuentra en la posición 476.747 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pozo Dema Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
476.742 | 51.344 ![]() | DATAPATH PROYECTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4741 | Sevilla | Ver más |
476.743 | 38.458 ![]() | DON DECIMO VIGO SL. | pequeña | 9200 | Pontevedra | Ver más |
476.744 | 61.367 ![]() | EXCAVACIONES NAMER SL. | pequeña | 4312 | Cáceres | Ver más |
476.745 | 6.464 ![]() | MANOCA TRASTEROS SL. | pequeña | 6820 | Madrid | Ver más |
476.746 | 13.944 ![]() | SEDARCA CANARIAS SL. | pequeña | 8122 | Tenerife | Ver más |
476.747 | 25.781 ![]() | POZO DEMA SL | pequeña | 3600 | Murcia | |
476.748 | 27.008 ![]() | ADMINISTRACION DE FINCAS URBANAS JIMENEZ PEREZ SL | pequeña | 6832 | Madrid | Ver más |
476.749 | 65.172 ![]() | DESARROLLOS SAR SL | pequeña | 6820 | Madrid | Ver más |
476.750 | 20.233 ![]() | CONSTRUCCIONS BISCARAN SLL | pequeña | 4121 | Lérida | Ver más |
476.751 | 182.867 ![]() | BETHIA VIAJES SL | pequeña | 7911 | Murcia | Ver más |
476.752 | 9.907 ![]() | MOMENTUM TALENT SPORTS SL. | pequeña | 7022 | Barcelona | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |