Singular One Sl.
Actividades de las agencias de publicidad | Sevilla
Datos comerciales de Singular One Sl.
La información del Ranking que ocupa Singular One Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Singular One Sl. | ||||||
| Objeto Social | Agencia de publicidad y marketing, contratación y diseño de publicidad en general. | ||||||
| Domicilio Social | Calle Asuncion , 76 | ||||||
| Localidad | Sevilla | ||||||
| Teléfono | Work653..... | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
| Página Web | www.singularone.es | ||||||
| Marcas | |||||||
| Actividad | Actividades de las agencias de publicidad | ||||||
Ve el Informe ampliado de Singular One Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Singular One Sl. | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | De 0 a 3.100 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 194.273 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 6.175
de Sevilla ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 1.436
de Actividades de las agencias de publicidad ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Singular One Sl.
Singular One Sl. ha obtenido la posición 194.273 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 181 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Sevilla según ventas, la empresa Singular One Sl. en 2024 ha conseguido la posición 6.175 , empeorando en 76 posiciones respecto al año 2023.
Singular One Sl. ha obtenido en 2024 la posición 1.436 en el Ranking de Empresas del Sector Actividades de las agencias de publicidad según ventas , mejorando en 33 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Singular One Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 194.454 | 194.273 | 181 ![]() |
| Sevilla | 6.099 | 6.175 | 76 ![]() |
| Sector CNAE 7311 | 1.469 | 1.436 | 33 ![]() |
Posición 1.436 en el sector Actividades de las agencias de publicidad
Singular One Sl. se encuentra en la posición 1.436 del Ranking del sector Actividades de las agencias de publicidad.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Singular One Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.431 | 310 ![]() | GOOD MONDAY SL. | mediana | Huelva | Ver más | |
| 1.432 | 1.563 ![]() | CARBONELL COMUNICACION SL | mediana | Madrid | Ver más | |
| 1.433 | 441 ![]() | MONROE PIZZA, SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
| 1.434 | 141 ![]() | PUBLICIDAD VINUESA SL | mediana | Cádiz | Ver más | |
| 1.435 | 93 ![]() | ANESTOR FACTORIES SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | León | Ver más | |
| 1.436 | 33 ![]() | SINGULAR ONE SL. | mediana | Sevilla | ||
| 1.437 | 63 ![]() | PUBLI ESTRATEGIA SL | mediana | Asturias | Ver más | |
| 1.438 | 134 ![]() | SHOWING THE WAY SL. | mediana | Barcelona | Ver más | |
| 1.439 | 155 ![]() | EDITIN EXCLUSIVAS SL | mediana | Madrid | Ver más | |
| 1.440 | 131 ![]() | BIRNAU SL. | mediana | Baleares | Ver más | |
| 1.441 | 191 ![]() | PUBLI BARCELONA SL | mediana | Barcelona | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 7311 | ||||||
Posición 6.175 en la provincia de Sevilla
Singular One Sl. se encuentra en la posición 6.175 del Ranking de Sevilla.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Singular One Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.170 | 1.373 ![]() | MARTINEZ HERMANOS TECNOVISION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | mediana | 2790 | Ver más | |
| 6.171 | 669 ![]() | OBRADOR DE SAN FRANCISCO, SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 1071 | Ver más | |
| 6.172 | 343 ![]() | PROYECTOS Y TIENDAS WEB SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4782 | Ver más | |
| 6.173 | 556 ![]() | AUTOCARES L CABELLO SL | mediana | 4939 | Ver más | |
| 6.174 | 1.691 ![]() | DEKORAINTERIORES ECIJA SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4331 | Ver más | |
| 6.175 | 76 ![]() | SINGULAR ONE SL. | mediana | 7311 | ||
| 6.176 | 1.730 ![]() | NARANJAS MUÑOZ ROMERO SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 0123 | Ver más | |
| 6.177 | 529 ![]() | HOSTELERIA GUILLARCOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | mediana | 5611 | Ver más | |
| 6.178 | 3.968 ![]() | CONSTRUCCIONES CUPICOR 2006 SL | mediana | 4101 | Ver más | |
| 6.179 | 798 ![]() | TRANSPORTES CASTELLANO DIAZ ANDALUCIA SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4941 | Ver más | |
| 6.180 | 1.214 ![]() | TOLDOS Y CARPAS EL ANTEQUERANO SL | mediana | 8299 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Sevilla | ||||||
Posición 194.273 en el Ranking de Empresas Españolas
Singular One Sl. se encuentra en la posición 194.273 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Singular One Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.268 | 26.868 ![]() | SARGANTANA SOCIAL SL. | mediana | 5520 | Huesca | Ver más |
| 194.269 | 12.580 ![]() | FREILE SL | mediana | 4638 | Ávila | Ver más |
| 194.270 | 7.403 ![]() | FLORES RAD S.L. | mediana | 2226 | Alicante | Ver más |
| 194.271 | 99.717 ![]() | SMART & SMALL SL. | mediana | 8299 | Madrid | Ver más |
| 194.272 | 23.359 ![]() | NERPASER SL | mediana | 4324 | Madrid | Ver más |
| 194.273 | 181 ![]() | SINGULAR ONE SL. | mediana | 7311 | Sevilla | |
| 194.274 | 156.311 ![]() | CARROS3R S.L. | mediana | 2920 | Barcelona | Ver más |
| 194.275 | 16.438 ![]() | MANUEL DIAZ MAESTRE S.L. | mediana | 4101 | Huelva | Ver más |
| 194.276 | 10.192 ![]() | ESTABILIZADOS NUJA SL | mediana | 4360 | Valladolid | Ver más |
| 194.277 | 79.079 ![]() | TORRE DE CERES SL. | mediana | 0150 | Madrid | Ver más |
| 194.278 | 37.326 ![]() | ALUMINIOS ABRIL SA | mediana | 4682 | Valladolid | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

