Talavera Muebles Hogar Sl.
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico | Toledo
Datos comerciales de Talavera Muebles Hogar Sl.
La información del Ranking que ocupa Talavera Muebles Hogar Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Talavera Muebles Hogar Sl. | ||||||||
| Objeto Social | CNAE 4759Comercio menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico Comercio menor de aparatos electrodomésticos Comercio menor de alfombras, maquetas y revestimientos Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.Alquiler de bienes inmobiliarios | ||||||||
| Domicilio Social | Calle Gregorio de los rios , 1 | ||||||||
| Localidad | Talavera de la Reina | ||||||||
| Teléfono | Work92504... | ||||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||
| Página Web | www.talaveramuebles.com | ||||||||
| Actividad | Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico | ||||||||
Ve el Informe ampliado de Talavera Muebles Hogar Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Talavera Muebles Hogar Sl. | |||||||||
| Número de empleados | |||||||||
| Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||||
| Resultado 2024 | Positivo | ||||||||
| Ranking Nacional | Posición 187.330 ![]() | ||||||||
| Ranking Provincial |
Posición 2.375
de Toledo ![]() | ||||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 1.212
de Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico ![]() | ||||||||
Resumen de posiciones de Talavera Muebles Hogar Sl.
Talavera Muebles Hogar Sl. ha obtenido la posición 187.330 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 3.379 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Toledo según ventas, la empresa Talavera Muebles Hogar Sl. en 2024 ha conseguido la posición 2.375 , mejorando en 8 posiciones respecto al año 2023.
Talavera Muebles Hogar Sl. ha obtenido en 2024 la posición 1.212 en el Ranking de Empresas del Sector Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico según ventas , mejorando en 20 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Talavera Muebles Hogar Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 183.951 | 187.330 | 3.379 ![]() |
| Toledo | 2.383 | 2.375 | 8 ![]() |
| Sector CNAE 4755 | 1.232 | 1.212 | 20 ![]() |
Posición 1.212 en el sector Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico
Talavera Muebles Hogar Sl. se encuentra en la posición 1.212 del Ranking del sector Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación, vajilla y otros artículos de uso doméstico.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Talavera Muebles Hogar Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.207 | 66 ![]() | LUXIFORM TORTOSA SL | mediana | Tarragona | Ver más | |
| 1.208 | 419 ![]() | DIMOYCO SL | mediana | Madrid | Ver más | |
| 1.209 | 684 ![]() | COCINAS VIDAMAR SL | mediana | Cádiz | Ver más | |
| 1.210 | 61 ![]() | INTERIORES-96 SL | mediana | Alicante | Ver más | |
| 1.211 | 139 ![]() | MOBLES PALAU SA | mediana | Tarragona | Ver más | |
| 1.212 | 20 ![]() | TALAVERA MUEBLES HOGAR SL. | mediana | Toledo | ||
| 1.213 | 40 ![]() | PERFEKIT SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| 1.214 | 368 ![]() | ARCANE SL | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
| 1.215 | 447 ![]() | KUBIC ARQUITECTURA DE LA COCINA SL | mediana | Málaga | Ver más | |
| 1.216 | 451 ![]() | ABIFER COSTAMUEBLE SL | mediana | Lugo | Ver más | |
| 1.217 | 116 ![]() | INSTYLE LIVING HOUSE & GARDEN FURNITURES S.L. | mediana | Baleares | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 4755 | ||||||
Posición 2.375 en la provincia de Toledo
Talavera Muebles Hogar Sl. se encuentra en la posición 2.375 del Ranking de Toledo.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Talavera Muebles Hogar Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.370 | 280 ![]() | PRESTACIONES ODONTOLOGICAS VALDELAGUA SLP | mediana | 8623 | Ver más | |
| 2.371 | 295 ![]() | PROYECTOS E INSTALACIONES LA SAGRA SL | mediana | 4321 | Ver más | |
| 2.372 | 664 ![]() | CERCOS MOLDURAS TECNICOS SL. | mediana | 1623 | Ver más | |
| 2.373 | 159 ![]() | PINTURAS DAVID DECORACIONES SL. | mediana | 4334 | Ver más | |
| 2.374 | 206 ![]() | ISIDORO GOMEZ E HIJOS SL | mediana | 0146 | Ver más | |
| 2.375 | 8 ![]() | TALAVERA MUEBLES HOGAR SL. | mediana | 4755 | ||
| 2.376 | 223 ![]() | MECANIZADO DE NUCLEOS JPO S.L. | mediana | 3031 | Ver más | |
| 2.377 | 27 ![]() | INVERSIONES TORRES GAMERO SL | mediana | 6820 | Ver más | |
| 2.378 | 398 ![]() | TECNO-CLIMA 2003 SL | mediana | 4322 | Ver más | |
| 2.379 | 33 ![]() | MILAPAN GOURMET SL. | mediana | 4639 | Ver más | |
| 2.380 | 209 ![]() | GANADOS PEJOSAN SL | mediana | 0141 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Toledo | ||||||
Posición 187.330 en el Ranking de Empresas Españolas
Talavera Muebles Hogar Sl. se encuentra en la posición 187.330 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Talavera Muebles Hogar Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.325 | 22.443 ![]() | RISCAL MOTOR SL. | mediana | 9531 | Madrid | Ver más |
| 187.326 | 26.871 ![]() | AGRICOLAS VERA SL | mediana | 0125 | Alicante | Ver más |
| 187.327 | 32.775 ![]() | FILIBERTO INFANZON TRELLES SL | mediana | 4752 | Asturias | Ver más |
| 187.328 | 15.834 ![]() | GARGALLO MORA SL | mediana | 1011 | Teruel | Ver más |
| 187.329 | (ND) | SEA OLIVE FOODS SL. | mediana | 7020 | Pontevedra | Ver más |
| 187.330 | 3.379 ![]() | TALAVERA MUEBLES HOGAR SL. | mediana | 4755 | Toledo | |
| 187.331 | 29.841 ![]() | IBAIONDO ARRAINAK SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4638 | Bizkaia | Ver más |
| 187.332 | 29.352 ![]() | SARGANTANA SOCIAL SL. | mediana | 5520 | Huesca | Ver más |
| 187.333 | 4.240 ![]() | FLORES RAD S.L. | mediana | 2226 | Alicante | Ver más |
| 187.334 | 100.936 ![]() | SMART & SMALL SL. | mediana | 8299 | Madrid | Ver más |
| 187.335 | 25.905 ![]() | NERPASER SL | mediana | 4324 | Madrid | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

