Travelwithme Sl.
Actividades de las agencias de viajes | Madrid
Datos comerciales de Travelwithme Sl.
La información del Ranking que ocupa Travelwithme Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Travelwithme Sl. | ||||||||
| Objeto Social | TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION | ||||||||
| Domicilio Social | Calle Zurbano , 34 - PISO 4 IZ | ||||||||
| Localidad | Madrid | ||||||||
| Teléfono | Work91298... | ||||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||
| Marcas | |||||||||
| Actividad | Actividades de las agencias de viajes | ||||||||
Ve el Informe ampliado de Travelwithme Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Travelwithme Sl. | |||||||||
| Número de empleados | |||||||||
| Capital Social | De 0 a 3.100 € | ||||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||||
| Resultado 2023 | Positivo | ||||||||
| Ranking Nacional | Posición 42.720 ![]() | ||||||||
| Ranking Provincial |
Posición 9.692
de Madrid ![]() | ||||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 250
de Actividades de las agencias de viajes ![]() | ||||||||
Resumen de posiciones de Travelwithme Sl.
Travelwithme Sl. ha obtenido la posición 42.720 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 4.556 posiciones respecto al año 2022.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Travelwithme Sl. en 2023 ha conseguido la posición 9.692 , mejorando en 504 posiciones respecto al año 2022.
Travelwithme Sl. ha obtenido en 2023 la posición 250 en el Ranking de Empresas del Sector Actividades de las agencias de viajes según ventas , empeorando en 21 posiciones respecto al año 2022.
Evolución posiciones 2022 - 2023
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de Travelwithme Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2022 vs 2023 - Ventas
| Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 47.276 | 42.720 | 4.556 ![]() |
| Madrid | 10.196 | 9.692 | 504 ![]() |
| Sector CNAE 7911 | 229 | 250 | 21 ![]() |
Posición 250 en el sector Actividades de las agencias de viajes
Travelwithme Sl. se encuentra en la posición 250 del Ranking del sector Actividades de las agencias de viajes.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Travelwithme Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 7 ![]() | INTERMEDIACION TURISTICA SL | grande | Tenerife | Ver más | |
| 246 | 4 ![]() | TOR GLOBAL TRAVEL SL. | grande | Madrid | Ver más | |
| 247 | 51 ![]() | AGENCIA DE VIAJES PACO SA | grande | Coruña | Ver más | |
| 248 | 52 ![]() | JOF ASSOCIATES INT S.L. | grande | Madrid | Ver más | |
| 249 | 5 ![]() | TAILORED EXPERIENCES SL. | grande | Madrid | Ver más | |
| 250 | 21 ![]() | TRAVELWITHME SL. | grande | Madrid | ||
| 251 | 20 ![]() | CALYPSO EXCURSIONS ESPANA S.L. | grande | Cádiz | Ver más | |
| 252 | 39 ![]() | TOURIST FORUM SL | grande | Barcelona | Ver más | |
| 253 | 91 ![]() | SEVEN WORLDS EVENTS AND CONGRESSES SL. | grande | Madrid | Ver más | |
| 254 | 83 ![]() | HUAKAI TRAVEL SL. | grande | Madrid | Ver más | |
| 255 | 100 ![]() | VIAJES ABREU SA | grande | Madrid | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 7911 | ||||||
Posición 9.692 en la provincia de Madrid
Travelwithme Sl. se encuentra en la posición 9.692 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Travelwithme Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.687 | 2.581 ![]() | BOYACA SERVICIOS CORPORATIVOS SL. | grande | 4941 | Ver más | |
| 9.688 | 2.975 ![]() | BUENAVISTA INFRASTRUCTURE SA. | grande | 6499 | Ver más | |
| 9.689 | (ND) | WILSON CONSULTING SL. | grande | 4110 | Ver más | |
| 9.690 | 301 ![]() | GLOBAL DE DISTRIBUCIONES EUROPEAS SL. | grande | 4666 | Ver más | |
| 9.691 | (ND) | LA MAQUINA DE LA MORALEJA SL. | grande | 5610 | Ver más | |
| 9.692 | 504 ![]() | TRAVELWITHME SL. | grande | 7911 | ||
| 9.693 | 2.381 ![]() | CONSTRUCCIONES HERMATINSA SL | grande | 4399 | Ver más | |
| 9.694 | 4.620 ![]() | OEP SPANISH IT ACQUICO SL. | grande | 7810 | Ver más | |
| 9.695 | 26 ![]() | CLIMATIZACION INTEGRAL DE EDIFICIOS SOCIEDAD ANONIMA | grande | 4322 | Ver más | |
| 9.696 | 265 ![]() | MOYPE SPORT SA | grande | 4649 | Ver más | |
| 9.697 | 1.412 ![]() | IBERIAN & AFRICAN CARRIERS SL. | grande | 5020 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Madrid | ||||||
Posición 42.720 en el Ranking de Empresas Españolas
Travelwithme Sl. se encuentra en la posición 42.720 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Travelwithme Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.715 | 3.775 ![]() | APLICA SL | grande | 4730 | Barcelona | Ver más |
| 42.716 | 2.053 ![]() | TALLADIUM ESPAÑA SL | grande | 4646 | Lérida | Ver más |
| 42.717 | 3.210 ![]() | HERBI PLAST SL | 5.454.778 | 4399 | Zamora | Ver más |
| 42.718 | 5.127 ![]() | OKAY SL | grande | 5630 | Cádiz | Ver más |
| 42.719 | 946 ![]() | JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SA | grande | 4673 | Baleares | Ver más |
| 42.720 | 4.556 ![]() | TRAVELWITHME SL. | grande | 7911 | Madrid | |
| 42.721 | 11.686 ![]() | PUJOL & AMADO SL | grande | 4649 | Gerona | Ver más |
| 42.722 | 14.248 ![]() | AZAHARA PETROIL SL. | grande | 4730 | Córdoba | Ver más |
| 42.723 | 8.170 ![]() | ITP NEXT GENERATION TURBINES SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 7112 | Bizkaia | Ver más |
| 42.724 | 1.490 ![]() | ALQUILERES OLTASUCH SL. | grande | 6832 | Alicante | Ver más |
| 42.725 | 2.977 ![]() | ELARTPLAST SL | grande | 4649 | Alicante | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

