Valentpa Sl.
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados | Barcelona
Datos comerciales de Valentpa Sl.
La información del Ranking que ocupa Valentpa Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Valentpa Sl. | ||||||
Objeto Social | COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR DE ALIMENTACION. SERVICIOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACION | ||||||
Domicilio Social | Calle Travessera de les Corts , 293 - BJ TD 1 2 | ||||||
Localidad | Barcelona | ||||||
Teléfono | Work93419... | ||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
Actividad | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados | ||||||
Ve el Informe ampliado de Valentpa Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Valentpa Sl. | |||||||
Número de empleados | |||||||
Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||
Ventas últimos años |
| ||||||
Resultado 2023 | Negativo | ||||||
Ranking Nacional | Posición 349.850 | ||||||
Ranking Provincial | Posición 52.060 de Barcelona | ||||||
Ranking Sectorial | Posición 1.247 de Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados |
Resumen de posiciones de Valentpa Sl.
Valentpa Sl. ha obtenido la posición 349.850 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 23.167 posiciones respecto al año 2021.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Valentpa Sl. en 2022 ha conseguido la posición 52.060 , empeorando en 3.161 posiciones respecto al año 2021.
Valentpa Sl. ha obtenido en 2022 la posición 1.247 en el Ranking de Empresas del Sector Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados según ventas , empeorando en 99 posiciones respecto al año 2021.
Evolución posiciones 2021 - 2022
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2021 y 2022 de Valentpa Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2021 vs 2022 - Ventas
Ranking | Posición 2021 | Posición 2022 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 326.683 | 349.850 | 23.167 |
Barcelona | 48.899 | 52.060 | 3.161 |
Sector CNAE 4724 | 1.148 | 1.247 | 99 |
Posición 1.247 en el sector Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Valentpa Sl. se encuentra en la posición 1.247 del Ranking del sector Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Valentpa Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.242 | (ND) | FERMENTO MALAGA SL. | pequeña | Málaga | Ver más | |
1.243 | 18 | RAPIDA ASTURIAS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Asturias | Ver más | |
1.244 | (ND) | FIRO SENSACIONES S.L. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
1.245 | 168 | REPOSTERIA ARTESANA DIVINA PASTORA SL | pequeña | Burgos | Ver más | |
1.246 | 51 | JASULE SL | pequeña | Cádiz | Ver más | |
1.247 | 99 | VALENTPA SL. | pequeña | Barcelona | ||
1.248 | 197 | LA PEQUEÑA TAHONA SL | pequeña | Alicante | Ver más | |
1.249 | 92 | EL CORTE CHINO FENIX SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Castellon | Ver más | |
1.250 | 82 | PANADERIA PASTELERIA LA CANELA S.L. | pequeña | Coruña | Ver más | |
1.251 | 89 | AGUAYO LORENTE SL | pequeña | Córdoba | Ver más | |
1.252 | (ND) | SWEET PROPERTIES SL. | pequeña | Madrid | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 4724 |
Posición 52.060 en la provincia de Barcelona
Valentpa Sl. se encuentra en la posición 52.060 del Ranking de Barcelona.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Valentpa Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52.055 | 15.173 | INVERSIONES ESTREMAR SL. | pequeña | 6820 | Ver más | |
52.056 | (ND) | MIGUEL MILA DISEÑO SL | pequeña | 7112 | Ver más | |
52.057 | 8.045 | ARPADIETETICA SL. | pequeña | 4729 | Ver más | |
52.058 | 3.582 | UNDERBEACH SL | pequeña | 4616 | Ver más | |
52.059 | 7 | FALAISE SL | pequeña | 8299 | Ver más | |
52.060 | 3.161 | VALENTPA SL. | pequeña | 4724 | ||
52.061 | 318 | INVESTIGACION ECONOMICA OPERATIVA SL | pequeña | 6209 | Ver más | |
52.062 | 1.624 | PORTOLI 2012 SL. | pequeña | 5610 | Ver más | |
52.063 | 3.328 | FAUSTINO MARCO Y ASOCIADOS SL | pequeña | 6202 | Ver más | |
52.064 | 5.429 | TRANSCI SA | pequeña | 4312 | Ver más | |
52.065 | 8.041 | PNEUMATICS CAPELL SL. | pequeña | 4531 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Barcelona |
Posición 349.850 en el Ranking de Empresas Españolas
Valentpa Sl. se encuentra en la posición 349.850 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Valentpa Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
349.845 | 29.193 | RECREATIVOS NONO GAMES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 9200 | Jaén | Ver más |
349.846 | 46.082 | PERPATRI SOCIEDAD LIMITADA | pequeña | 6820 | Córdoba | Ver más |
349.847 | 521 | FALAISE SL | pequeña | 8299 | Barcelona | Ver más |
349.848 | 85.815 | TAURIA GUADALAJARA SL | pequeña | 9329 | Guadalajara | Ver más |
349.849 | 52.081 | RALENCO, SA | pequeña | 6820 | Zaragoza | Ver más |
349.850 | 23.167 | VALENTPA SL. | pequeña | 4724 | Barcelona | |
349.851 | 46.325 | MONTERRUBIO CORREDURIA DE SEGUROS BROKER SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 6622 | Segovia | Ver más |
349.852 | 35.621 | CONSERVAS LA ABUELA MARIA S.L. | pequeña | 4638 | Cantabria | Ver más |
349.853 | 4.058 | CAFETERIA OCHOA MARBELLA SL. | pequeña | 5610 | Málaga | Ver más |
349.854 | 135.059 | TORAL BEBE SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4759 | Jaén | Ver más |
349.855 | 44.148 | AGROFORESTAL NOGUES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 0240 | Tarragona | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |