Vive 1910 Sl
Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria | Barcelona
Datos comerciales de Vive 1910 Sl
La información del Ranking que ocupa Vive 1910 Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Vive 1910 Sl | ||||||||
Objeto Social | LA ADMINISTRACION DE FINCAS, LA INTERMEDIACION EN LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO DE FINCAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA POR CUENTA DE TERCEROS. | ||||||||
Domicilio Social | Plaza de les Tereses , 25 | ||||||||
Localidad | Mataro | ||||||||
Teléfono | Work93555... | ||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||||
Página Web | www.meslloc.com | ||||||||
Actividad | Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria | ||||||||
Ve el Informe ampliado de Vive 1910 Sl. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Vive 1910 Sl | |||||||||
Número de empleados | |||||||||
Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||||
Ventas últimos años |
| ||||||||
Resultado 2022 | Positivo | ||||||||
Ranking Nacional | Posición 292.409 | ||||||||
Ranking Provincial | Posición 43.861 de Barcelona | ||||||||
Ranking Sectorial | Posición 1.436 de Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria |
Resumen de posiciones de Vive 1910 Sl
Vive 1910 Sl ha obtenido la posición 292.409 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 18.749 posiciones respecto al año 2021.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Vive 1910 Sl en 2022 ha conseguido la posición 43.861 , empeorando en 2.575 posiciones respecto al año 2021.
Vive 1910 Sl ha obtenido en 2022 la posición 1.436 en el Ranking de Empresas del Sector Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria según ventas , empeorando en 139 posiciones respecto al año 2021.
Evolución posiciones 2021 - 2022
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2021 y 2022 de Vive 1910 Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2021 vs 2022 - Ventas
Ranking | Posición 2021 | Posición 2022 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 273.660 | 292.409 | 18.749 |
Barcelona | 41.286 | 43.861 | 2.575 |
Sector CNAE 6832 | 1.297 | 1.436 | 139 |
Posición 1.436 en el sector Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Vive 1910 Sl se encuentra en la posición 1.436 del Ranking del sector Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Vive 1910 Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.431 | 32 | INVERSIONES SANCATON SLU | pequeña | Madrid | Ver más | |
1.432 | 280 | SOCIEDAD DE GESTION VENERABLES SL | pequeña | Burgos | Ver más | |
1.433 | (ND) | ECOFIRMES IBERICA SL. | pequeña | Madrid | Ver más | |
1.434 | 417 | NEPTUNO DE LAS HESPERIDES SL | pequeña | Palmas (las) | Ver más | |
1.435 | 250 | GARCIA VIDAL RENTA Y GESTION SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
1.436 | 139 | VIVE 1910 SL | pequeña | Barcelona | ||
1.437 | 372 | NEWBERYC SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Bizkaia | Ver más | |
1.438 | 749 | FUNBOX MUSIC SL. | pequeña | Tenerife | Ver más | |
1.439 | 368 | FABREGA ADMINISTRACIO FINQUES SL | pequeña | Barcelona | Ver más | |
1.440 | (ND) | INMODELIALASARTE SL. | pequeña | Gipuzkoa | Ver más | |
1.441 | 402 | TEIXITS GONFAUS SA | pequeña | Barcelona | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 6832 |
Posición 43.861 en la provincia de Barcelona
Vive 1910 Sl se encuentra en la posición 43.861 del Ranking de Barcelona.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Vive 1910 Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43.856 | 230 | TELEKYM FIBRA OPTICA SL. | pequeña | 4329 | Ver más | |
43.857 | 16.339 | APRILPLANTS S.L. | pequeña | 4776 | Ver más | |
43.858 | 16.126 | MASIA CAN PADELLAS SEGLE XVIII S.L. | pequeña | 5610 | Ver más | |
43.859 | 2.584 | PAD PRINTER IBERICA SL | pequeña | 4643 | Ver más | |
43.860 | 37.075 | SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SL. | pequeña | 7022 | Ver más | |
43.861 | 2.575 | VIVE 1910 SL | pequeña | 6832 | ||
43.862 | 451 | CORPORAL CENTER SANT ELIES S.L. | pequeña | 8690 | Ver más | |
43.863 | (ND) | FASANA EXPORT-IMPORT S.L. | pequeña | 4639 | Ver más | |
43.864 | 2.565 | ELBE BAGES SL | pequeña | 4329 | Ver más | |
43.865 | 4.538 | MEDITERRANEAN COOLING TOWERS ESP S.L. | pequeña | 2825 | Ver más | |
43.866 | 1.144 | FLOROPA S.C.C.L. | 403.203 | 7722 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Barcelona |
Posición 292.409 en el Ranking de Empresas Españolas
Vive 1910 Sl se encuentra en la posición 292.409 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Vive 1910 Sl y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
292.404 | 22.355 | CARIMBO S.L. | pequeña | 0111 | Madrid | Ver más |
292.405 | 57.639 | NAGUAL, FACILITY SERVICES SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 8129 | Sevilla | Ver más |
292.406 | 12.271 | AUREN ASESORES VGO SL. | pequeña | 6920 | Pontevedra | Ver más |
292.407 | 24.428 | ADZ GESTIONS INFORMATIQUES S.L. | pequeña | 4741 | Tarragona | Ver más |
292.408 | 18.121 | COMERCIAL LAS LAGUNETAS SL | pequeña | 9200 | Palmas (las) | Ver más |
292.409 | 18.749 | VIVE 1910 SL | pequeña | 6832 | Barcelona | |
292.410 | 24.210 | PRODUCTOS CODYFER S. L. | pequeña | 4642 | Madrid | Ver más |
292.411 | 32.914 | AFILADOS CUMEMA SL. | pequeña | 2571 | Madrid | Ver más |
292.412 | 34.022 | CETAL CANARIAS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | pequeña | 8622 | Palmas (las) | Ver más |
292.413 | 30.151 | MARPE RESTAURACION DE FACHADAS SL. | pequeña | 4121 | Pontevedra | Ver más |
292.414 | 98.674 | WILAICO SL. | pequeña | 4649 | Málaga | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |