Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl.
Promoción inmobiliaria | Madrid
Datos comerciales de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl.
La información del Ranking que ocupa Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. | ||||||
Objeto Social | LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES. | ||||||
Domicilio Social | Avenida Manoteras , 10 - P B PISO 3 303 | ||||||
Localidad | Madrid | ||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
Marcas | |||||||
Actividad | Promoción inmobiliaria | ||||||
Ve el Informe ampliado de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. | |||||||
Número de empleados | |||||||
Capital Social | Mayor de 60.000 € | ||||||
Ventas últimos años |
| ||||||
Resultado 2023 | Positivo | ||||||
Ranking Nacional | Posición 183.327 | ||||||
Ranking Provincial | Posición 33.338 de Madrid | ||||||
Ranking Sectorial | Posición 2.912 de Promoción inmobiliaria |
Resumen de posiciones de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl.
Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. ha obtenido la posición 183.327 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 281.882 posiciones respecto al año 2021.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. en 2022 ha conseguido la posición 33.338 , mejorando en 44.896 posiciones respecto al año 2021.
Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. ha obtenido en 2022 la posición 2.912 en el Ranking de Empresas del Sector Promoción inmobiliaria según ventas , mejorando en 3.352 posiciones respecto al año 2021.
Evolución posiciones 2021 - 2022
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2021 y 2022 de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2021 vs 2022 - Ventas
Ranking | Posición 2021 | Posición 2022 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 465.209 | 183.327 | 281.882 |
Madrid | 78.234 | 33.338 | 44.896 |
Sector CNAE 4110 | 6.264 | 2.912 | 3.352 |
Posición 2.912 en el sector Promoción inmobiliaria
Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. se encuentra en la posición 2.912 del Ranking del sector Promoción inmobiliaria.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.907 | 300 | DOS EPER SLU | mediana | Madrid | Ver más | |
2.908 | 2.165 | ANSAN REAL ESTATE & INVESTMENTS BARCELONA S.L. | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.909 | 1.335 | GOLD VILLAS COSTA BLANCA SL. | mediana | Alicante | Ver más | |
2.910 | 169 | IMMOBILIENBAU MALLORCA SL. | mediana | Baleares | Ver más | |
2.911 | 2.431 | REAVIVA DESARROLLO SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
2.912 | 3.352 | CAJAL GRUPO DE INVERSIONES PATRIMONIALES SL. | mediana | Madrid | ||
2.913 | 2.161 | SAPROSIN PROMOCIONES SL | mediana | Alicante | Ver más | |
2.914 | 278 | INMOFINOR SOCIEDAD LIMITADA | mediana | Tarragona | Ver más | |
2.915 | (ND) | EDEA PROYNMO SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
2.916 | 431 | PROMOCIONES ARANGUIZ SA | mediana | Arava,Álava | Ver más | |
2.917 | 927 | MONTEMAR FERIEN IMMOBILIEN SL | mediana | Baleares | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 4110 |
Posición 33.338 en la provincia de Madrid
Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. se encuentra en la posición 33.338 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33.333 | (ND) | TRANSPORTES OSCAR DEL RIO SL. | mediana | 4941 | Ver más | |
33.334 | 5.372 | NOLETO DENT SL. | mediana | 8623 | Ver más | |
33.335 | 4.320 | PRISCA DENTAL SL | mediana | 8623 | Ver más | |
33.336 | 2.806 | PROYECTOS TOSCANA BUSINESS SL. | mediana | 9329 | Ver más | |
33.337 | 36.763 | REAVIVA DESARROLLO SL. | mediana | 4110 | Ver más | |
33.338 | 44.896 | CAJAL GRUPO DE INVERSIONES PATRIMONIALES SL. | mediana | 4110 | ||
33.339 | 1.481 | ALCUS GASTRONOMIK SL. | mediana | 5610 | Ver más | |
33.340 | 3.653 | RG AUTOMOBILE SL. | mediana | 4520 | Ver más | |
33.341 | 15.024 | CORIS PROPERTIES SL. | mediana | 5510 | Ver más | |
33.342 | 8.569 | JEIDAN S.L. | mediana | 4399 | Ver más | |
33.343 | 2.845 | LIGHTHOUSE AMERICAN SCHOOL SL. | mediana | 8510 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Madrid |
Posición 183.327 en el Ranking de Empresas Españolas
Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. se encuentra en la posición 183.327 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Cajal Grupo De Inversiones Patrimoniales Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
183.322 | 2.805 | LABORATORIOS DUANER SL | mediana | 2042 | La Rioja | Ver más |
183.323 | 10.655 | JOCKER OCIO SL | mediana | 9200 | Tenerife | Ver más |
183.324 | 19.131 | PLASTICOS LASARTE SL | mediana | 2016 | Gipuzkoa | Ver más |
183.325 | 52.424 | DEUSENS HYPERXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 5917 | Zaragoza | Ver más |
183.326 | 234.052 | REAVIVA DESARROLLO SL. | mediana | 4110 | Madrid | Ver más |
183.327 | 281.882 | CAJAL GRUPO DE INVERSIONES PATRIMONIALES SL. | mediana | 4110 | Madrid | |
183.328 | 7.743 | CREFINCAS SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 6832 | Sevilla | Ver más |
183.329 | 19.848 | LIMIA & MARTIN SL | mediana | 7022 | Bizkaia | Ver más |
183.330 | 16.652 | SERVICIO INTEGRAL DE RELOJERIA MGV SL | mediana | 4777 | Barcelona | Ver más |
183.331 | 43.090 | JIMENEZ BLANES SL | mediana | 6820 | Granada | Ver más |
183.332 | 4.635 | ALCUS GASTRONOMIK SL. | mediana | 5610 | Madrid | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |