Exposuiza Sociedad Limitada.
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | Sevilla
Datos comerciales de Exposuiza Sociedad Limitada.
La información del Ranking que ocupa Exposuiza Sociedad Limitada. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Exposuiza Sociedad Limitada. | |||||||||||||||
Objeto Social | Alquiler de oficinas. | |||||||||||||||
Domicilio Social | CALLE BETIS , 29 | |||||||||||||||
Localidad | SEVILLA | |||||||||||||||
Teléfono | Work95433... | |||||||||||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | |||||||||||||||
Actividad | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | |||||||||||||||
¿Es su empresa? Exposuiza Sociedad Limitada. cumple los requisitos previos para obtener el reconocido Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial. Compruebe de forma online y gratuita la probabilidad de obtenerlo y si es de su interés. | ||||||||||||||||
Ve el Informe ampliado de EXPOSUIZA SOCIEDAD LIMITADA.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de EXPOSUIZA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||||||||||||
Número de empleados |
| |||||||||||||||
Capital Social | Mayor de 60.000 € | |||||||||||||||
Ventas últimos años |
| |||||||||||||||
Resultado 2022 | Positivo | |||||||||||||||
Ranking Nacional | Posición 162.496 ![]() | |||||||||||||||
Ranking Provincial |
Posición 4.742
de Sevilla ![]() | |||||||||||||||
Ranking Sectorial |
Posición 2.670
de Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia ![]() |
Resumen de posiciones de Exposuiza Sociedad Limitada.
Exposuiza Sociedad Limitada. ha obtenido la posición 162.496 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 24.576 posiciones respecto al año 2020.
En el Ranking de Sevilla según ventas, la empresa Exposuiza Sociedad Limitada. en 2021 ha conseguido la posición 4.742 , empeorando en 674 posiciones respecto al año 2020.
Exposuiza Sociedad Limitada. ha obtenido en 2021 la posición 2.670 en el Ranking de Empresas del Sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia según ventas , empeorando en 357 posiciones respecto al año 2020.
Evolución posiciones 2020 - 2021
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2020 y 2021 de Exposuiza Sociedad Limitada. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2020 vs 2021 - Ventas
Ranking | Posición 2020 | Posición 2021 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 137.920 | 162.496 | 24.576 ![]() |
Sevilla | 4.068 | 4.742 | 674 ![]() |
Sector CNAE 6820 | 2.313 | 2.670 | 357 ![]() |
Posición 2.670 en el sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Exposuiza Sociedad Limitada. se encuentra en la posición 2.670 del Ranking del sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Exposuiza Sociedad Limitada. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.665 | 11.244 ![]() | LICAT S.L. | mediana | Madrid | Ver más | |
2.666 | 173 ![]() | INMOBILIARIA SAN FERNANDO, SA | mediana | Pontevedra | Ver más | |
2.667 | 931 ![]() | INVERGRA SL | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.668 | 685 ![]() | FENIX GESTION SL | mediana | Alicante | Ver más | |
2.669 | 418 ![]() | WAREHOUSE STOCK SL | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.670 | 357 ![]() | EXPOSUIZA SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Sevilla | ||
2.671 | (ND) | BLUE HORIZON PROJECTS SL | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.672 | 234 ![]() | CORPLATEX SL. | mediana | Barcelona | Ver más | |
2.673 | 386 ![]() | COMERCIAL AYOZE SOCIEDAD ANONIMA | mediana | Palmas (las) | Ver más | |
2.674 | 437 ![]() | AGORA MASIA BACH INMOBILIARIA SL | mediana | Madrid | Ver más | |
2.675 | 83 ![]() | GIP SELECCION DE INVERSIONES SL | mediana | Cádiz | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 6820 |
Posición 4.742 en la provincia de Sevilla
Exposuiza Sociedad Limitada. se encuentra en la posición 4.742 del Ranking de Sevilla.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Exposuiza Sociedad Limitada. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.737 | 347 ![]() | DISTRIBUCION MATERIAL VETERINARIO SL | mediana | 4646 | Ver más | |
4.738 | 555 ![]() | FIELD TRIALS SERVICES SL | mediana | 7120 | Ver más | |
4.739 | 1.210 ![]() | EL EMIGRANTE CATERING SERRANO GALLEGO SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 5630 | Ver más | |
4.740 | 5.824 ![]() | TRADER BUSINESS SCHOOL SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 8560 | Ver más | |
4.741 | 1.247 ![]() | DEPOSUR SEVILLA 2018 SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 4121 | Ver más | |
4.742 | 674 ![]() | EXPOSUIZA SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 6820 | ||
4.743 | 1.001 ![]() | FIRST OUT 2005 SL | mediana | 4771 | Ver más | |
4.744 | 172 ![]() | DOBLADO'S TEXTIL SOCIEDAD LIMITADA | mediana | 4771 | Ver más | |
4.745 | 513 ![]() | BERGANTIN INSURANCE BROKER SL. | mediana | 6622 | Ver más | |
4.746 | 2.043 ![]() | RAMSOL SISTEMAS DE PROTECCION SOLAR SL. | mediana | 1392 | Ver más | |
4.747 | 2.545 ![]() | OBRASYPROM XXI S.L. | mediana | 4121 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Sevilla |
Posición 162.496 en el Ranking de Empresas Españolas
Exposuiza Sociedad Limitada. se encuentra en la posición 162.496 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Exposuiza Sociedad Limitada. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
162.491 | 34.883 ![]() | BAAS JORDI BADIA SLP | mediana | 7111 | Barcelona | Ver más |
162.492 | 14.313 ![]() | 4 KILOS VINICOLA SL | mediana | 4634 | Baleares | Ver más |
162.493 | 5.022 ![]() | ABRASIVOS ARESLA SL. | mediana | 4612 | Orense | Ver más |
162.494 | 19.714 ![]() | COMBUSTIBLES RUIDERA SL | mediana | 4730 | Ciudad Real | Ver más |
162.495 | (ND) | MAMPOSTERIA CARRASCOY SL. | mediana | 2370 | Murcia | Ver más |
162.496 | 24.576 ![]() | EXPOSUIZA SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 6820 | Sevilla | |
162.497 | 24.837 ![]() | ARTJOC SL | mediana | 9200 | Barcelona | Ver más |
162.498 | 12.472 ![]() | ASESORIA GORDILLO SL | mediana | 6920 | Jaén | Ver más |
162.499 | 35.163 ![]() | FIRST OUT 2005 SL | mediana | 4771 | Sevilla | Ver más |
162.500 | 53.253 ![]() | SEMPER SAPERE AUDE SL | mediana | 5813 | Valencia | Ver más |
162.501 | 248 ![]() | EVELDAN SLP | mediana | 8623 | Madrid | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |