Homuproject Slu
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial | Madrid
Datos comerciales de Homuproject Slu
La información del Ranking que ocupa Homuproject Slu procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Homuproject Slu | ||||||||
| Objeto Social | Gestión de proyectos de edificios oficinas... | ||||||||
| Domicilio Social | Calle jose Ortega y Gasset , 19 - PISO 1 | ||||||||
| Localidad | Madrid | ||||||||
| Teléfono | Work91622... | ||||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada unipersonal | ||||||||
| Página Web | www.homuproject.com | ||||||||
| Actividad | Otras actividades de consultoría de gestión empresarial | ||||||||
Ve el Informe ampliado de Homuproject Slu. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Homuproject Slu | |||||||||
| Número de empleados | |||||||||
| Capital Social | De 3.100 a 60.000 € | ||||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||||
| Resultado 2024 | Positivo | ||||||||
| Ranking Nacional | Posición 84.222 ![]() | ||||||||
| Ranking Provincial |
Posición 17.514
de Madrid ![]() | ||||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 633
de Otras actividades de consultoría de gestión empresarial ![]() | ||||||||
Resumen de posiciones de Homuproject Slu
Homuproject Slu ha obtenido la posición 84.222 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 7.804 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Homuproject Slu en 2024 ha conseguido la posición 17.514 , empeorando en 1.942 posiciones respecto al año 2023.
Homuproject Slu ha obtenido en 2024 la posición 633 en el Ranking de Empresas del Sector Otras actividades de consultoría de gestión empresarial según ventas , empeorando en 82 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Homuproject Slu por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 76.418 | 84.222 | 7.804 ![]() |
| Madrid | 15.572 | 17.514 | 1.942 ![]() |
| Sector CNAE 7020 | 551 | 633 | 82 ![]() |
Posición 633 en el sector Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Homuproject Slu se encuentra en la posición 633 del Ranking del sector Otras actividades de consultoría de gestión empresarial.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Homuproject Slu y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 299 ![]() | MEKUM CONSULTING SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| 629 | 265 ![]() | TWINCO CAPITAL M&O SPAIN SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| 630 | 198 ![]() | REGUS MANAGEMENT ESPAÑA SL | mediana | Madrid | Ver más | |
| 631 | (ND) | ALTIOS SPAIN SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| 632 | 60 ![]() | GRUPO PFS CANTABRICO GESTION EMPRESARIAL SL | mediana | Asturias | Ver más | |
| 633 | 82 ![]() | HOMUPROJECT SLU | mediana | Madrid | ||
| 634 | 49 ![]() | TALENTPEOPLE IBERIA S.L. | mediana | Barcelona | Ver más | |
| 635 | 264 ![]() | GLENWELL MANAGEMENT IBERIA S.L. | mediana | Barcelona | Ver más | |
| 636 | 198 ![]() | TODO A DIEZ SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| 637 | 46 ![]() | WAKKE IT PROYECTS SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | Bizkaia | Ver más | |
| 638 | 241 ![]() | PEDREIRA DIRECTORSHIP SL. | mediana | Madrid | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 7020 | ||||||
Posición 17.514 en la provincia de Madrid
Homuproject Slu se encuentra en la posición 17.514 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Homuproject Slu y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.509 | 2.855 ![]() | PEC LOGISTICS MECO SL. | mediana | 6820 | Ver más | |
| 17.510 | 12.258 ![]() | RAIL MACHINERY SL. | mediana | 4614 | Ver más | |
| 17.511 | 1.354 ![]() | DELSOL MANTENIMIENTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA II SL | mediana | 8121 | Ver más | |
| 17.512 | 1.428 ![]() | CLUB LA RIBERA SL | mediana | 5510 | Ver más | |
| 17.513 | 3.557 ![]() | ESMUNAS SA | mediana | 4684 | Ver más | |
| 17.514 | 1.942 ![]() | HOMUPROJECT SLU | mediana | 7020 | ||
| 17.515 | 2.345 ![]() | VORKAUF SA | mediana | 4664 | Ver más | |
| 17.516 | 3.268 ![]() | NBA SPAIN BASKETBALL SL. | mediana | 9311 | Ver más | |
| 17.517 | 5.974 ![]() | CULTURAL INDUSTRY VISOR SL. | mediana | 4769 | Ver más | |
| 17.518 | 207 ![]() | ESPACIO ARETHA SL. | mediana | 4647 | Ver más | |
| 17.519 | 1.463 ![]() | IHE SPAIN 2 SL. | mediana | 6820 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Madrid | ||||||
Posición 84.222 en el Ranking de Empresas Españolas
Homuproject Slu se encuentra en la posición 84.222 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Homuproject Slu y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.217 | 4.747 ![]() | CLUB LA RIBERA SL | mediana | 5510 | Madrid | Ver más |
| 84.218 | 3.281 ![]() | IGNACIO RODRIGUEZ PEREZ E HIJOS, SOCIEDAD LIMITADA | mediana | 4621 | Palmas (las) | Ver más |
| 84.219 | 17.680 ![]() | EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MEDINA SL | mediana | 4312 | Baleares | Ver más |
| 84.220 | 16.884 ![]() | ESMUNAS SA | mediana | 4684 | Madrid | Ver más |
| 84.221 | 9.172 ![]() | NETWORKIA BUSINESS CENTER SL. | mediana | 6920 | Barcelona | Ver más |
| 84.222 | 7.804 ![]() | HOMUPROJECT SLU | mediana | 7020 | Madrid | |
| 84.223 | 149.506 ![]() | LIGHT BRIDGES, SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 7499 | Tenerife | Ver más |
| 84.224 | 3.754 ![]() | GLOBAL DATUM BPO SOCIEDAD LIMITADA. | mediana | 6220 | Bizkaia | Ver más |
| 84.225 | 3.396 ![]() | SIC MARKING S.L. | mediana | 4664 | Barcelona | Ver más |
| 84.226 | 20.894 ![]() | CEREALES Y PIENSOS VILLANUEVA SA | mediana | 1091 | Badajoz | Ver más |
| 84.227 | 10.029 ![]() | VORKAUF SA | mediana | 4664 | Madrid | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

