Mitaberme Sl
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | Barcelona
Datos comerciales de Mitaberme Sl
La información del Ranking que ocupa Mitaberme Sl procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Mitaberme Sl | ||||||
| Objeto Social | LA PROMOCION, CONSTRUCCION, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. | ||||||
| Domicilio Social | Calle sant Cristofor , 21 - PISO 1 | ||||||
| Localidad | Mataro | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
| Actividad | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia | ||||||
Ve el Informe ampliado de Mitaberme Sl. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Mitaberme Sl | |||||||
| Capital Social | Mayor de 60.000 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 487.517 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 70.481
de Barcelona ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 14.999
de Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Mitaberme Sl
Mitaberme Sl ha obtenido la posición 487.517 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 38.820 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Barcelona según ventas, la empresa Mitaberme Sl en 2024 ha conseguido la posición 70.481 , empeorando en 5.378 posiciones respecto al año 2023.
Mitaberme Sl ha obtenido en 2024 la posición 14.999 en el Ranking de Empresas del Sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia según ventas , empeorando en 1.485 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Mitaberme Sl por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 448.697 | 487.517 | 38.820 ![]() |
| Barcelona | 65.103 | 70.481 | 5.378 ![]() |
| Sector CNAE 6820 | 13.514 | 14.999 | 1.485 ![]() |
Posición 14.999 en el sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Mitaberme Sl se encuentra en la posición 14.999 del Ranking del sector Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Mitaberme Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.994 | 1.786 ![]() | JUBENAGA SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Bizkaia | Ver más | |
| 14.995 | 1.055 ![]() | RACIONAL DESARROLLO MARESME S.A. | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 14.996 | 1.118 ![]() | TYLE INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | Almería | Ver más | |
| 14.997 | 1.251 ![]() | SUPERCENTRO COLON LORCA S.L. | pequeña | Murcia | Ver más | |
| 14.998 | 1.859 ![]() | INMODIMABE SL | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 14.999 | 1.485 ![]() | MITABERME SL | pequeña | Barcelona | ||
| 15.000 | 2.092 ![]() | LUARIA SL | pequeña | Barcelona | Ver más | |
| 15.001 | 7.292 ![]() | EXPRESS LINK SOLUTION SL. | pequeña | Málaga | Ver más | |
| 15.002 | 2.314 ![]() | USERA PLAZA SL | pequeña | Madrid | Ver más | |
| 15.003 | 1.199 ![]() | INSACON SA | pequeña | Madrid | Ver más | |
| 15.004 | 1.632 ![]() | PUNTOCLI SALAMANCA SL. | pequeña | Salamanca | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 6820 | ||||||
Posición 70.481 en la provincia de Barcelona
Mitaberme Sl se encuentra en la posición 70.481 del Ranking de Barcelona.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Mitaberme Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.476 | 6.426 ![]() | PEIRO BARRACHINA SL | pequeña | 4616 | Ver más | |
| 70.477 | 12.870 ![]() | PROSOLBIA RECRUITMENT & EXECUTIVE SEARCH SL. | pequeña | 7020 | Ver más | |
| 70.478 | 21.881 ![]() | ELBULEVARCREATIVO SL. | pequeña | 7311 | Ver más | |
| 70.479 | 6.047 ![]() | INMODIMABE SL | pequeña | 6820 | Ver más | |
| 70.480 | 5.892 ![]() | SERVISELECT MANAGEMENT SL | pequeña | 7810 | Ver más | |
| 70.481 | 5.378 ![]() | MITABERME SL | pequeña | 6820 | ||
| 70.482 | (ND) | FNXBC S.L. | pequeña | 6831 | Ver más | |
| 70.483 | 6.467 ![]() | LUARIA SL | pequeña | 6820 | Ver más | |
| 70.484 | 10.374 ![]() | TANDEM GLOBAL FINANZIA BARCELONA S.L. | pequeña | 8299 | Ver más | |
| 70.485 | 5.957 ![]() | MTAE SL | pequeña | 2891 | Ver más | |
| 70.486 | 11.346 ![]() | BHAVNA ENTERPRISE SL | pequeña | 4755 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Barcelona | ||||||
Posición 487.517 en el Ranking de Empresas Españolas
Mitaberme Sl se encuentra en la posición 487.517 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Mitaberme Sl y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.512 | 126.979 ![]() | PLASTICOS GOAN SL | pequeña | 2226 | Bizkaia | Ver más |
| 487.513 | 31.952 ![]() | ACTIVA NEUMATICOS SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4672 | Castellon | Ver más |
| 487.514 | 44.045 ![]() | JOXELANA SL. | pequeña | 3312 | Gipuzkoa | Ver más |
| 487.515 | 43.521 ![]() | CATALOGOS VIRTUALES 2013 SL. | pequeña | 7311 | Valencia | Ver más |
| 487.516 | 63.376 ![]() | OC EL CARUZAL SOCIEDAD LIMITADA. | pequeña | 4399 | León | Ver más |
| 487.517 | 38.820 ![]() | MITABERME SL | pequeña | 6820 | Barcelona | |
| 487.518 | 21.402 ![]() | ITZIAR PROMOCION NAVES SL | pequeña | 4101 | Gipuzkoa | Ver más |
| 487.519 | (ND) | FNXBC S.L. | pequeña | 6831 | Barcelona | Ver más |
| 487.520 | 55.778 ![]() | PIZZALINDA SL. | pequeña | 5611 | Madrid | Ver más |
| 487.521 | 46.878 ![]() | LUARIA SL | pequeña | 6820 | Barcelona | Ver más |
| 487.522 | 43.904 ![]() | MARALITRANS SL. | pequeña | 4941 | Córdoba | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||
