Pescados Borsamar Sl.
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios | Madrid
Datos comerciales de Pescados Borsamar Sl.
La información del Ranking que ocupa Pescados Borsamar Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Pescados Borsamar Sl. | ||||||
| Objeto Social | Compra y venta al por mayor y menor de todo tipo de pescados, mariscos y moluscos.. | ||||||
| Domicilio Social | Carretera Villaverde a Vallecas | ||||||
| Localidad | Madrid | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
| Actividad | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios | ||||||
Ve el Informe ampliado de Pescados Borsamar Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Pescados Borsamar Sl. | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | De 0 a 3.100 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2024 | Positivo | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 34.755 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 8.087
de Madrid ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 477
de Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Pescados Borsamar Sl.
Pescados Borsamar Sl. ha obtenido la posición 34.755 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , empeorando en 84 posiciones respecto al año 2022.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Pescados Borsamar Sl. en 2023 ha conseguido la posición 8.087 , empeorando en 263 posiciones respecto al año 2022.
Pescados Borsamar Sl. ha obtenido en 2023 la posición 477 en el Ranking de Empresas del Sector Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios según ventas , mejorando en 28 posiciones respecto al año 2022.
Evolución posiciones 2022 - 2023
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de Pescados Borsamar Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2022 vs 2023 - Ventas
| Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 34.671 | 34.755 | 84 ![]() |
| Madrid | 7.824 | 8.087 | 263 ![]() |
| Sector CNAE 4638 | 505 | 477 | 28 ![]() |
Posición 477 en el sector Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
Pescados Borsamar Sl. se encuentra en la posición 477 del Ranking del sector Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pescados Borsamar Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 148 ![]() | MARISCOS RUBIO SOCIEDAD LIMITADA | grande | Huelva | Ver más | |
| 473 | 29 ![]() | VIGO ATLANTIC FISH SL | grande | Pontevedra | Ver más | |
| 474 | 210 ![]() | KIMBERSER INTERNATIONAL S.A. | grande | Barcelona | Ver más | |
| 475 | 121 ![]() | LURASUI SL | grande | Gipuzkoa | Ver más | |
| 476 | 38 ![]() | JMC REIMEX SOCIEDAD LIMITADA. | grande | Cantabria | Ver más | |
| 477 | 28 ![]() | PESCADOS BORSAMAR SL. | grande | Madrid | ||
| 478 | 15 ![]() | FRIGORIFICOS PUERTO MAR SL | grande | Cádiz | Ver más | |
| 479 | 115 ![]() | INDIGO FROZEN SEAFOOD, SOCIEDAD LIMITADA. | grande | Palmas (las) | Ver más | |
| 480 | 69 ![]() | GRUPO ALMANSA DISTRIBUCION Y COLECTIVIDADES SL | grande | Madrid | Ver más | |
| 481 | (ND) | PESCADOS Y MARISCOS FRESQUET SRL | grande | Castellon | Ver más | |
| 482 | 9 ![]() | PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, SA | grande | Huelva | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 4638 | ||||||
Posición 8.087 en la provincia de Madrid
Pescados Borsamar Sl. se encuentra en la posición 8.087 del Ranking de Madrid.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pescados Borsamar Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.082 | 441 ![]() | DISTRIBUCIONES RICARDO BENITO SL | grande | 4634 | Ver más | |
| 8.083 | 1.287 ![]() | EMDIPA S. L. | grande | 4941 | Ver más | |
| 8.084 | 217 ![]() | BOLL FRIT SL. | grande | 1071 | Ver más | |
| 8.085 | 6.051 ![]() | REINA VIOLANTE DEVELOPMENT SL. | grande | 4121 | Ver más | |
| 8.086 | 884 ![]() | HUBARA INVESTMENTS SA. | grande | 5223 | Ver más | |
| 8.087 | 263 ![]() | PESCADOS BORSAMAR SL. | grande | 4638 | ||
| 8.088 | 390 ![]() | NYMAR WOOD SL. | grande | 3109 | Ver más | |
| 8.089 | 67 ![]() | WSENIOR RENTA SL. | 6.928.791 | 8710 | Ver más | |
| 8.090 | 1.512 ![]() | GABINETE DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 3000 SL | grande | 7111 | Ver más | |
| 8.091 | 4.751 ![]() | DYNASOL GESTION SL | grande | 8299 | Ver más | |
| 8.092 | 337 ![]() | ROXTEC S&P SL. | grande | 4669 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Madrid | ||||||
Posición 34.755 en el Ranking de Empresas Españolas
Pescados Borsamar Sl. se encuentra en la posición 34.755 del Ranking Nacional de Empresas.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Pescados Borsamar Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.750 | 1.023 ![]() | LANITEX SA | grande | 1310 | Barcelona | Ver más |
| 34.751 | 9.912 ![]() | RESIDUOS ARAGON SL | grande | 3811 | Zaragoza | Ver más |
| 34.752 | 2.394 ![]() | TECNOENVASES ALVAREZ SL | grande | 2222 | Asturias | Ver más |
| 34.753 | 2.257 ![]() | PALACE PROMOTIONS HOTEL SL. | grande | 5510 | Sevilla | Ver más |
| 34.754 | 899 ![]() | ROSAS, ESTUDIO DE COMUNICACION SL. | grande | 7311 | Barcelona | Ver más |
| 34.755 | 84 ![]() | PESCADOS BORSAMAR SL. | grande | 4638 | Madrid | |
| 34.756 | 786 ![]() | NYMAR WOOD SL. | grande | 3109 | Madrid | Ver más |
| 34.757 | 1.821 ![]() | WSENIOR RENTA SL. | 6.928.791 | 8710 | Madrid | Ver más |
| 34.758 | 16.641 ![]() | COFFEE IS INCAPTO S.L. | grande | 4637 | Barcelona | Ver más |
| 34.759 | 2.764 ![]() | NYX HOTEL IBIZA S.L. | grande | 5510 | Barcelona | Ver más |
| 34.760 | 4.645 ![]() | NAVASOLA-HUESCA SL | grande | 4651 | Huesca | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||

