Rustic Queen Sl.
Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos | Madrid
Datos comerciales de Rustic Queen Sl.
Rustic Queen Sl. en el año 2024 tiene unos activos registrados por un valor de 21.708.561 € y unas ventas de 19.956.091 €.
La información del Ranking que ocupa Rustic Queen Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
| Denominación | Rustic Queen Sl. | ||||||
| Objeto Social | Producción agrícola combinada con la producción ganadera y servicios de consultoría. | ||||||
| Domicilio Social | Glorieta General Alvarez de Castro , 1 - PISO 1 | ||||||
| Localidad | Madrid | ||||||
| Teléfono | Work915947... | ||||||
| Otros Teléfonos | 985973... 915947... 654... | ||||||
| Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
| Página Web | www.rusticqueen.com | ||||||
| Marcas | |||||||
| Actividad | Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos | ||||||
Ve el Informe ampliado de Rustic Queen Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Rustic Queen Sl. | |||||||
| Número de empleados | |||||||
| Capital Social | 106.460 € | ||||||
| Ventas últimos años |
| ||||||
| Resultado 2025 | 5.126.645,87 € | ||||||
| Ebitda 2025 | 7.798.431,04 € | ||||||
| Total Activo 2025 | 34.246.629,22 € | ||||||
| Ranking Nacional | Posición 14.645 ![]() | ||||||
| Ranking Provincial |
Posición 3.999
de Madrid ![]() | ||||||
| Ranking Sectorial |
Posición 7
de Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos ![]() | ||||||
Resumen de posiciones de Rustic Queen Sl.
Rustic Queen Sl. ha tenido en 2024 unas ventas de 19.956.091 €, por lo cual ha obtenido la posición 14.645 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 3.189 posiciones respecto al año 2023.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Rustic Queen Sl. en 2024 ha conseguido la posición 3.999 , mejorando en 634 posiciones respecto al año 2023.
Rustic Queen Sl. ha obtenido en 2024 la posición 7 en el Ranking de Empresas del Sector Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos según ventas , mejorando en 1 posiciones respecto al año 2023.
Evolución posiciones 2023 - 2024
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de Rustic Queen Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2023 vs 2024 - Ventas
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 17.834 | 14.645 | 3.189 ![]() |
| Madrid | 4.633 | 3.999 | 634 ![]() |
| Sector CNAE 0125 | 8 | 7 | 1 ![]() |
Posición 7 en el sector Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Rustic Queen Sl. se encuentra en la posición 7 del Ranking del sector Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos, con una facturación de 19.956.091 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Rustic Queen Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 ![]() | LA PIEDRA REDONDA SL | 55.646.250 | Córdoba | Ver más | |
| 3 | 0 ![]() | AGROBIONEST SL | 25.130.270 | Huelva | Ver más | |
| 4 | 3 ![]() | TRIANGLE ASISTANCE SERVICES SL | 22.748.834 | Madrid | Ver más | |
| 5 | 0 ![]() | AGROECOLOGIA DOÑANA SL | 22.607.012 | Huelva | Ver más | |
| 6 | 2 ![]() | FRUTAS ESPARZA S.COOP. | 20.170.420 | Murcia | Ver más | |
| 7 | 1 ![]() | RUSTIC QUEEN SL. | 19.956.091 | Madrid | ||
| 8 | 2 ![]() | VIVEROS CALIFORNIA SL | 17.394.265 | Valladolid | Ver más | |
| 9 | (ND) | TIERRAS DEL CONDADO S.L. | 16.012.203 | Huelva | Ver más | |
| 10 | 1 ![]() | DONANA 1998 SOCIEDAD LIMITADA. | 12.948.661 | Huelva | Ver más | |
| 11 | 1 ![]() | AGRICOLA EL BOSQUE SL | grande | Huelva | Ver más | |
| 12 | 5 ![]() | ALMONDO AGROINDUSTRIAL S.L. | grande | Murcia | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas del CNAE 0125 | ||||||
Posición 3.999 en la provincia de Madrid
Rustic Queen Sl. se encuentra en la posición 3.999 del Ranking de Madrid, con una facturación de 19.956.091 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Rustic Queen Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.994 | 1.493 ![]() | QSR NORTH SPAIN COMPANY SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 5611 | Ver más | |
| 3.995 | 955 ![]() | DYD DISEÑO Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL SL. | grande | 7112 | Ver más | |
| 3.996 | 436 ![]() | TRANSPORTES PIBEJO SL | grande | 4941 | Ver más | |
| 3.997 | 175 ![]() | SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS SA | grande | 4690 | Ver más | |
| 3.998 | 328 ![]() | CENTRIMERCA SA | grande | 4631 | Ver más | |
| 3.999 | 634 ![]() | RUSTIC QUEEN SL. | 19.956.091 | 0125 | ||
| 4.000 | 65 ![]() | MULTICAPAS INDUSTRIAL SLU | grande | 4683 | Ver más | |
| 4.001 | 451 ![]() | FLENDER IBERICA SL. | grande | 4664 | Ver más | |
| 4.002 | 609 ![]() | SULION DIGITAL SA. | grande | 2740 | Ver más | |
| 4.003 | 164 ![]() | PIXIE SERVICES SPAIN SL. | grande | 7810 | Ver más | |
| 4.004 | 259 ![]() | UNISONO SOLUTIONS GROUP SL. | grande | 7010 | Ver más | |
| Ver Ranking de Empresas de Madrid | ||||||
Posición 14.645 en el Ranking de Empresas Españolas
Rustic Queen Sl. se encuentra en la posición 14.645 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 19.956.091 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Rustic Queen Sl. y empresas con posiciones similares:
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.640 | 28 ![]() | OLIVENET NETWORK SLU. | grande | 6110 | Málaga | Ver más |
| 14.641 | 1.499 ![]() | FORMACIO I TREBALL EMPRESA D'INSERCIO SL | grande | 4771 | Barcelona | Ver más |
| 14.642 | 4.267 ![]() | IBERIAN PRECAST SOCIEDAD LIMITADA. | 19.959.129 | 2366 | Zaragoza | Ver más |
| 14.643 | 1.750 ![]() | BAIKOR WORLDWIDE S.L. | grande | 2420 | Navarra | Ver más |
| 14.644 | 207 ![]() | ROQUETA ORIGEN S.L. | grande | 4634 | Barcelona | Ver más |
| 14.645 | 3.189 ![]() | RUSTIC QUEEN SL. | 19.956.091 | 0125 | Madrid | |
| 14.646 | 523 ![]() | HOTELES CAMINO REAL SA | grande | 5510 | Barcelona | Ver más |
| 14.647 | 6.795 ![]() | BIGAS GRUP SL | grande | 4312 | Barcelona | Ver más |
| 14.648 | 1.725 ![]() | ROURA ANGLADA SA | grande | 8110 | Barcelona | Ver más |
| 14.649 | 2.229 ![]() | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON SA | grande | 8123 | Asturias | Ver más |
| 14.650 | 1.515 ![]() | CARNS VILA SOCIEDAD LIMITADA. | grande | 1011 | Gerona | Ver más |
| Ver Ranking de Empresas Nacional | ||||||


