Cybersoc Emea Center Sl.
Gestión de recursos informáticos | Madrid
Datos comerciales de Cybersoc Emea Center Sl.
Cybersoc Emea Center Sl. en el año 2022 tiene unos activos registrados por un valor de 16.098.000 € y unas ventas de 47.777.000 €.
La información del Ranking que ocupa Cybersoc Emea Center Sl. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Más información sobre el Ranking de Empresas.
Denominación | Cybersoc Emea Center Sl. | ||||||
Objeto Social | La realización de todo tipo de servicios de seguridad informática, y en concreto: planificación, desarrollo e implantación de estrategias de sistemas y tecnologías de la información, gestión del riesgo informático; definición, análisis, implantación, gestión y operación de la seguridad | ||||||
Domicilio Social | Plaza Pablo ruiz Picasso , 1 | ||||||
Localidad | Madrid | ||||||
Teléfono | Work915145000 | ||||||
Forma Jurídica | Sociedad limitada | ||||||
Página Web | www.deloitte.com | ||||||
Actividad | Gestión de recursos informáticos | ||||||
Ve el Informe ampliado de Cybersoc Emea Center Sl.. ¡Es gratis! Regístrese en eInforma y le regalamos el Informe Ampliado de esta empresa Ver Informe Ampliado de Cybersoc Emea Center Sl. | |||||||
Número de empleados | |||||||
Capital Social | 3.000 € | ||||||
Ventas últimos años |
| ||||||
Resultado 2023 | 660.000 € | ||||||
Ebitda 2023 | 1.198.000 € | ||||||
Total Activo 2023 | 16.098.000 € | ||||||
Ranking Nacional | Posición 5.824 | ||||||
Ranking Provincial | Posición 1.848 de Madrid | ||||||
Ranking Sectorial | Posición 5 de Gestión de recursos informáticos |
Resumen de posiciones de Cybersoc Emea Center Sl.
Cybersoc Emea Center Sl. ha tenido en 2022 unas ventas de 47.777.000 €, por lo cual ha obtenido la posición 5.824 del Ranking Nacional de Empresas según ventas , mejorando en 963 posiciones respecto al año 2021.
En el Ranking de Madrid según ventas, la empresa Cybersoc Emea Center Sl. en 2022 ha conseguido la posición 1.848 , mejorando en 254 posiciones respecto al año 2021.
Cybersoc Emea Center Sl. ha obtenido en 2022 la posición 5 en el Ranking de Empresas del Sector Gestión de recursos informáticos según ventas , mejorando en 2 posiciones respecto al año 2021.
Evolución posiciones 2021 - 2022
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2021 y 2022 de Cybersoc Emea Center Sl. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución posiciones 2021 vs 2022 - Ventas
Ranking | Posición 2021 | Posición 2022 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 6.787 | 5.824 | 963 |
Madrid | 2.102 | 1.848 | 254 |
Sector CNAE 6203 | 7 | 5 | 2 |
Posición 5 en el sector Gestión de recursos informáticos
Cybersoc Emea Center Sl. se encuentra en la posición 5 del Ranking del sector Gestión de recursos informáticos, con una facturación de 47.777.000 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Cybersoc Emea Center Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Sector | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | IT NOW SA. | 233.910.000 | Barcelona | Ver más | |
2 | 0 | ENTERPRISE SOLUTIONS OUTSOURCING ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. | 92.143.820 | Zaragoza | Ver más | |
3 | 0 | KING SHARED SERVICES SLU. | 88.716.920 | Barcelona | Ver más | |
4 | 0 | CIRCONTROL SA | 60.030.276 | Barcelona | Ver más | |
5 | 2 | CYBERSOC EMEA CENTER SL. | 47.777.000 | Madrid | ||
6 | 1 | SITEGROUND SPAIN SL. | 46.942.337 | Madrid | Ver más | |
7 | 1 | CETELEM SERVICIOS INFORMATICOS AIE | 46.595.000 | Madrid | Ver más | |
8 | 0 | BLUETAB SOLUTIONS SL | 34.697.480 | Madrid | Ver más | |
9 | 1 | BMC SOFTWARE SA | 30.120.919 | Madrid | Ver más | |
10 | 1 | COSTAISA, SA | 25.418.751 | Barcelona | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas del CNAE 6203 |
Posición 1.848 en la provincia de Madrid
Cybersoc Emea Center Sl. se encuentra en la posición 1.848 del Ranking de Madrid, con una facturación de 47.777.000 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Cybersoc Emea Center Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Provincia | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.843 | 119 | PUTZMEISTER IBERICA SA | 47.859.948 | 2892 | Ver más | |
1.844 | 38 | INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000 SA | 47.811.955 | 4520 | Ver más | |
1.845 | 181 | LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI SA. | corporativa | 6820 | Ver más | |
1.846 | 1.123 | ROMADRID CAR SL. | corporativa | 4511 | Ver más | |
1.847 | 29 | PROXIMIA HAVAS SL | corporativa | 7311 | Ver más | |
1.848 | 254 | CYBERSOC EMEA CENTER SL. | 47.777.000 | 6203 | ||
1.849 | 302 | SUMITOMO CORPORATION ESPAÑA SA | corporativa | 4619 | Ver más | |
1.850 | 805 | DEEPTRACK SL | 47.732.000 | 2612 | Ver más | |
1.851 | 107 | VLN SERVICIOS PUBLICITARIOS INTEGRALES SL. | corporativa | 7311 | Ver más | |
1.852 | 422 | VERTEDEROS DE RESIDUOS SA | corporativa | 3821 | Ver más | |
1.853 | 566 | SIEMENS LOGISTICS SL. | 47.523.555 | 3314 | Ver más | |
Ver Ranking de Empresas de Madrid |
Posición 5.824 en el Ranking de Empresas Españolas
Cybersoc Emea Center Sl. se encuentra en la posición 5.824 del Ranking Nacional de Empresas , con una facturación de 47.777.000 €.
A continuación podrá consultar la posición en el ranking de Cybersoc Emea Center Sl. y empresas con posiciones similares:
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Facturación (€) Ventas (€) | Sector Actividad | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.819 | 716 | LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI SA. | corporativa | 6820 | Madrid | Ver más |
5.820 | 2.487 | UNION COMERCIAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE LEON S.C. | 47.803.905 | 4621 | León | Ver más |
5.821 | 4.743 | ROMADRID CAR SL. | corporativa | 4511 | Madrid | Ver más |
5.822 | 97 | PROXIMIA HAVAS SL | corporativa | 7311 | Madrid | Ver más |
5.823 | 205 | ERHARDT TRANSITARIOS SLU | corporativa | 5229 | Bizkaia | Ver más |
5.824 | 963 | CYBERSOC EMEA CENTER SL. | 47.777.000 | 6203 | Madrid | |
5.825 | 1.969 | BONNYSA AGROALIMENTARIA SA | 47.774.677 | 4631 | Alicante | Ver más |
5.826 | 1.152 | SUMITOMO CORPORATION ESPAÑA SA | corporativa | 4619 | Madrid | Ver más |
5.827 | 765 | IZASA SCIENTIFIC SLU | corporativa | 4669 | Barcelona | Ver más |
5.828 | 3.487 | CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN EL DEPORTE Y LA SALUD MALAGA 2015 SLU | 47.753.974 | 8532 | Málaga | Ver más |
5.829 | 773 | BILBOKO HIRIBUS JASANGARRIA SOCIEDAD LIMITADA. | corporativa | 4931 | Bizkaia | Ver más |
Ver Ranking de Empresas Nacional |